Información complementaria
Actual | 2A |
---|---|
Tensión | 150V |
Vatios | 0-300W |
$659.00 El precio original era: $659.00.$349.00El precio actual es: $349.00.
Four-digit LED display for intuitive monitoring of voltage, current, and output power
Output voltage and current can be preset
Digital output control via encoding adjustment knob
High precision resolution of 10mV/1mA
Support short circuit, overvoltage, overcurrent, and reverse polarity protection
One-button output On/Off control
Intelligent temperature-controlled fan with low noise operation
Tecnología de doble frecuencia, ahorro de energía y protección del medio ambiente (fuente de alimentación conmutada)
Actual | 2A |
---|---|
Tensión | 150V |
Vatios | 0-300W |
Modelo | eTM-1502MF |
Tensión de entrada | AC 220V + 10% (Optional: Fixed AC 110V input; or AC 110V/220V Toggle Input ) |
Frecuencia de entrada | 50 Hz/60 Hz |
Tensión de salida | Constant voltage value range: 0-150V, continuously adjustable |
Corriente de salida | Constant current value range: 0-2A, continuously adjustable |
Forma de trabajar | Conmutación automática entre los modos de tensión y corriente constantes |
Resolución de pantalla | Four-digit display: voltage 10mV, current 1mA |
Precisión de la pantalla | ≤0.1%+5dígitos |
Ruido de ondulación | ≤10mVrms
≤10mArmas |
Función de protección | Short Circuit, Overvoltage, Overcurrent, and Reverse Polarity Protection |
Entorno de trabajo | 0-40 celsius; relative humidity<80% |
Temperatura de almacenamiento | -20-60 celsius; relative humidity<80% |
Altura sobre el nivel del mar | ≤2000m |
Dimensión física | 80*150*230mm (Length*Width*Height)mm |
Peso | 2KG |
Categoría | 150V DC Bench Power Supply, Small Bench DC Power Supply |
Parámetros de potencia | |||
---|---|---|---|
Modelo | Tensión | Actual | Ripple |
eTM-152MF | 0~15V | 0~2A | Tensión: ≤10mVrms Actual: ≤10mArmas |
eTM-155MF | 0~15V | 0~5A | Tensión: ≤10mVrms Actual: ≤10mArmas |
eTM-1520MF | 0~15V | 0~20A | Tensión: ≤10mVrms Actual: ≤10mArmas |
eTM-305MF | 0~30V | 0~5A | Tensión: ≤10mVrms Actual: ≤10mArmas |
eTM-3010MF | 0~30V | 0~10A | Tensión: ≤10mVrms Actual: ≤10mArmas |
eTM-605MF | 0~60V | 0~5A | Tensión: ≤15mVrms Actual: ≤15mArmas |
eTM-1003MF | 0~100V | 0~3A | Tensión: ≤18mVrms Actual: ≤18mArmas |
eTM-1502MF | 0~150V | 0~2A | Tensión: ≤20mVrms Actual: ≤20mArmas |
Establecer resolución | |||
Tensión | 10mV | ||
Actual | 1 mA | ||
Fijar precisión | |||
Tensión | ≤1% + 5dígitos | ||
Actual | ≤1% + 10dígitos | ||
Talla/Peso | |||
230(D)x80(W)x150(H)mm/about 1.95kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.