Información complementaria
Peso | 6.5 kg |
---|---|
Dimensiones | 42 × 31 × 22 cm |
Actual | 3A, 5A |
Tensión | 100V, 160V |
Vatios | 300-900W |
$1,149.00 El precio original era: $1,149.00.$699.00El precio actual es: $699.00.
Compuesto por 3 grupos de fuentes de alimentación modulares ajustables, Puede ser emparejado con 3 grupos de diferente voltaje y corriente, Mejorar la eficiencia de la investigación.
Four-digit LED displays voltage, current, output power and equivalent impedance intuitively
Interruptor codificador de valor de salida de control digital, cómodo y duradero
Equipped with short circuit, overvoltage, overcurrent, and reverse polarity protection
One-button control output On/Off
Configuración estándar de puerto serie de comunicación RS232, RS485 y USB, compatible con el protocolo MODBUS RTU, para lograr un control automatizado.
Configuración estándar: cable de alimentación, certificado de conformidad, 3 cables de pinza, puertos de comunicación 3 en 1 (RS232, RS485, USB), tensión de entrada de CA 220 V (opcional 110 V).
Para modelos personalizados, haga clic aquí
Peso | 6.5 kg |
---|---|
Dimensiones | 42 × 31 × 22 cm |
Actual | 3A, 5A |
Tensión | 100V, 160V |
Vatios | 300-900W |
Modelo | eTM-DM-FKF (Customized models require detailed parameters, please contact us by email) |
Tipo de alimentación | Tres módulos de alimentación de libre elección
Energy Saving Switching DC Power Supply |
Tensión de entrada | AC 220V + 10% (Optional: Fixed AC 110V input ) |
Iput frequency | 50 Hz/60 Hz |
Tensión de salida | Tres tensiones ajustables: 0-100V, 0-160V, 0-100V |
Corriente de salida | Tres corrientes ajustables: 0-3A, 0-5A, 0-3A |
Parámetros ajustables del módulo de potencia | A: 15V 2A
B: 15V 5A C: 30V 5A D: 30V 10A E: 60V 5A F: 100V 3A G: 15V 20A H: 150V 2A I: 40V 20A J: 80V 10A K: 160V 5A |
Forma de trabajar | Conmutación automática entre los modos de tensión y corriente constantes |
Resolución de pantalla | Pantalla de cuatro dígitos: tensión 10mV, corriente 10mA |
Precisión de la pantalla | ≤0.1%+5dígitos |
Ruido de ondulación | <1% (valores válidos) |
Función de protección | Protección contra sobrecarga, protección contra polaridad inversa, protección contra sobretensión, protección contra sobrecorriente, protección contra sobretemperatura |
Entorno de trabajo | -10-40 celsius; relative humidity<80% |
Temperatura de almacenamiento | -20-80 celsius; relative humidity<80% |
Altura sobre el nivel del mar | ≤2000m |
Dimensión física | 330*250*155mm (Length*Width*Height)mm |
Peso | 13KG |
Categoría | Fuente de alimentación de banco con varias salidas |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.