Información complementaria
Actual | 2A |
---|---|
Tensión | 200V |
Vatios | 300-900W |
$1,399.00 El precio original era: $1,399.00.$999.00El precio actual es: $999.00.
Tecnología de prueba de secuencia de lista de ventanas, puede almacenar/recuperar 100 conjuntos de datos de tensión y corriente
Existen varios modos de encendido
Modo de puerto serie dual frontal + trasero, práctico para desarrolladores y dispositivos integrados
Compatible con los protocolos estándar Modbus y SCPI
Visualización opcional de los valores de potencia o resistencia de carga con medición de baja resistencia
Admite cinco potentes protecciones, como protección contra sobretensión, sobrecorriente, sobrepotencia, sobretemperatura y cortocircuito.
Alta resolución, alta precisión
Múltiples fuentes de disparo (comando, nivel, pulso, externo), selección del modo de disparo
La función de autocalibrado de la tensión reduce las desviaciones del valor de tensión ajustado.
La parte trasera está equipada con interfaz RS232 de serie, interfaz RS485 de serie, interfaz USB opcional e interfaz Ethernet posible
Zumbador opcional para adaptarse a muchas ocasiones diferentes
Standard configuration: power cord, certificate, wiring 2.0, 4.0 terminals, CD-ROM, communication serial port: Default RS232, Optional RS485 or USB (Choose one), output clip line, AC voltage 110V/220V switchable
Actual | 2A |
---|---|
Tensión | 200V |
Vatios | 300-900W |
Modelo | eTM-L2002SPD |
Tipo de alimentación | Fuente de alimentación lineal de CC |
Tensión de entrada | AC 110V/220V Toggle Input |
Frecuencia de entrada | 50 Hz/60 Hz |
Tensión de salida | Constant voltage value range: 0-200V, continuously adjustable |
Corriente de salida | Constant current value range: 0-2A, continuously adjustable |
Forma de trabajar | Conmutación automática entre los modos de tensión y corriente constantes |
Resolución de pantalla | Five-digit display: voltage 10mV, current 0.1mA |
Precisión de la pantalla | ≤0.1%+5 dígitos |
Ruido de ondulación | ≤5mVrms
≤10mArmas |
Función de protección | Protección contra sobretensión, sobretemperatura y límite de corriente de cortocircuito |
Entorno de trabajo | 0-40 celsius; relative humidity<80% |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 celsius; relative humidity<70% |
Altura sobre el nivel del mar | ≤2000m |
Dimensión física | 352*215*89mm (Length*Width*Height)mm |
Peso | 9KG |
Categoría | 200V DC Bench Power Supply, High Voltage Bench DC Power Supply |
Parámetros de potencia de 5 bits | ||
---|---|---|
Modelo | Tensión | Actual |
eTM-L303SPD | 0~30V | 0~3A |
eTM-L305SPD | 0~30V | 0~5A |
eTM-L3010SPD | 0~30V | 0~10A |
eTM-L603SPD | 0~60V | 0~3A |
eTM-L605SPD | 0~60V | 0~5A |
eTM-L1501SPD | 0~150V | 0~1A |
eTM-L1503SPD | 0~150V | 0~3A |
eTM-L2002SPD | 0~200V | 0~2A |
eTM-L2501SPD | 0~250V | 0~1A |
eTM-L3001SPD | 0~300V | 0~1A |
Parámetros de potencia de 6 bits | ||
Modelo | Tensión | Actual |
eTM-L303SPD+ | 0~30V | 0~3A |
eTM-L305SPD+ | 0~30V | 0~5A |
eTM-L3010SPD+ | 0~30V | 0~10A |
eTM-L603SPD+ | 0~60V | 0~3A |
eTM-L605SPD+ | 0~60V | 0~5A |
eTM-L1501SPD+ | 0~150V | 0~1A |
eTM-L1503SPD+ | 0~150V | 0~3A |
eTM-L2002SPD+ | 0~200V | 0~2A |
eTM-L2501SPD+ | 0~250V | 0~1A |
eTM-L3001SPD+ | 0~300V | 0~1A |
Salida de tensión | ||
Ondulaciones y ruido | 5mVrms, 30mVpp | |
Ajuste de precisión | ±(0,03% de lectura + 10mV)(25±5°C) | |
Resolución | 1mV (5 bits) / 0,1mV (6 bits) | |
Salida de corriente | ||
Efecto actual | ≤0,2% + 3mA | |
Efecto de carga | ≤0.2% + 5mA | |
Ondulaciones y ruido | ≤10mArmas | |
Ajuste de precisión | ±(0,03% de lectura + 10mA)(25±5°C) | |
Resolución | 1mA (5 bits) / 0,1mA (6 bits) | |
Mostrar | ||
Resolución de tensión | 1mV (5 bits) / 0,1mV (6 bits) | |
Resolución actual | 1mA (5 bits) / 0,1mA (6 bits) | |
Legibilidad | ±(0,02% de lectura + 5mV)(25±5°C); ±(0,05% de lectura + 10mA)(25±5°C) | |
Protección | ||
Sobretensión, Sobrecorriente, Sobrepotencia, Sobretemperatura, Cortocircuito | ||
Interfaz de programación | ||
RS232, USB, 485 (coincidente), interfaz LAN, disco duro interno. Soporta protocolo SCPI o Modbus | ||
Tamaño y peso | ||
Talla | 400(D)x215(W)x89(H)mm | |
Peso | 4,5 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.