Informations complémentaires
| Actuel | 20A |
|---|---|
| Tension | 50V |
| Puissance | 1000-1500W |
$759.00 Le prix initial était : $759.00.$499.00Le prix actuel est : $499.00.
La tension et le courant peuvent être préconfigurés
LED digital display
Interrupteur unique ON/OFF
Interface de compensation SENSE à l'arrière (en option)
Fonction de protection puissante
Protection contre les surtensions
Protection contre les surintensités
Protection contre la surpuissance
Protection contre la surchauffe
Protection contre les courts-circuits
Arrière RS232/485/USB, contrôle par logiciel de l'ordinateur supérieur (en option)
Fonction de l'interface de communication : Marche/Arrêt/Lecture
Faible bruit et faible ondulation
Report automatique du point décimal
Machine à dessiner à l'arc de longue durée à pleine charge et à court-circuit d'allumage
Technologie à double fréquence, économie d'énergie et protection de l'environnement (alimentation à découpage)
Ventilateur intelligent de contrôle de la température
Configuration standard : cordon d'alimentation, certificat, terminal de sortie, tension d'entrée AC 220V (110V en option pour les puissances inférieures à 1200W).

| Actuel | 20A |
|---|---|
| Tension | 50V |
| Puissance | 1000-1500W |
| Modèle | eTM-5020 |
| Tension d'entrée | AC 220V + 10% (Optional: Fixed AC 110V input; or AC 110V/220V Toggle Input ) |
| Fréquence d'entrée | 50Hz/60Hz |
| Tension de sortie | Constant voltage value range: 0-50V, continuously adjustable |
| Courant de sortie | Constant current value range: 0-20A, continuously adjustable |
| Méthode de travail | Commutation automatique entre le mode tension constante et le mode courant constant |
| Indication de courant constant | CC, red LED indicator |
| Indication de pression constante | CV, green LED indicator |
| Résolution de l'écran | Four-digit display: voltage 10mV, current 10mA |
| Load regulation | ≤0.5% |
| Ripple & noise | ≤1% (valeurs valables) |
| Fonction de protection | Protection contre les surtensions, les surchauffes et les courts-circuits |
| Environnement de travail | 5-40 celsius; relative humidity<80% |
| Température de stockage | 0-70 celsius; relative humidity<70% |
| Hauteur au-dessus du niveau de la mer | ≤2000m |
| Dimension physique | 330*250*155mm (Length*Width*Height)mm |
| Poids | 5KG |
| Catégorie | Alimentation de table 50V DC, Alimentation de table 20A DC |



| Paramètres de puissance | ||
|---|---|---|
| Modèle | Tension | Actuel |
| eTM-1005 | 0~100V | 0~5A |
| eTM-1560 | 0~15V | 0~60A |
| eTM-2050 | 0~20V | 0~50A |
| eTM-3020 | 0~30V | 0~20A |
| eTM-3030 | 0~30V | 0~30A |
| eTM-3050 | 0~30V | 0~50A |
| eTM-3060 | 0~30V | 0~60A |
| eTM-3080 | 0~30V | 0~80A |
| eTM-5020 | 0~50V | 0~20A |
| eTM-5030 | 0~50V | 0~30A |
| eTM-5050 | 0~50V | 0~50A |
| eTM-5060 | 0~50V | 0~60A |
| eTM-6010 | 0~60V | 0~10A |
| eTM-6015 | 0~60V | 0~15A |
| eTM-6020 | 0~60V | 0~20A |
| eTM-6030 | 0~60V | 0~30A |
| eTM-6050 | 0~60V | 0~50A |
| eTM-6060 | 0~60V | 0~60A |
| eTM-8030 | 0~80V | 0~30A |
| eTM-10010 | 0~100V | 0~10A |
| eTM-10020 | 0~100V | 0~20A |
| eTM-10030 | 0~100V | 0~30A |
| eTM-12020 | 0~120V | 0~20A |
| eTM-12030 | 0~120V | 0~30A |
| eTM-30100 | 0~30V | 0~100A |
| eTM-30150 | 0~30V | 0~150A |
| eTM-30200 | 0~30V | 0~200A |
| eTM-1505 | 0~150V | 0~5A |
| eTM-2002 | 0~200V | 0~2A |
| eTM-2003 | 0~200V | 0~3A |
| eTM-2005 | 0~200V | 0~5A |
| eTM-3002 | 0~300V | 0~2A |
| eTM-3005 | 0~300V | 0~5A |
| eTM-4002 | 0~400V | 0~2A |
| eTM-4003 | 0~400V | 0~3A |
| eTM-4005 | 0~400V | 0~5A |
| eTM-5005 | 0~500V | 0~5A |
| Résolution de l'écran | ||
| Tension | <100V:10mV ; ≥100V:100mV | |
| Actuel | <100A:10mA ; ≥100A:100mA | |
| Régler la précision | ||
| Tension | 0.1V | |
| Actuel | 0.1A | |
| Taille | ||
| Taille du fuselage | Modèle <2400W : 330(D)×250(L)×155(H)mm / Modèle ≥2400W : 410(D)×250(W)×155(H)mm | |
| Taille de l'emballage | Modèle <2400W : 420(P)×310(L)×220(H)mm / Modèle ≥2400W : 497(D)×310(W)×220(H)mm | |
| Poids | ||
| Poids net | Modèle <2400W : environ 5kg / Modèle ≥2400W : environ 7,5kg | |
| Ondulation et bruit | ||
| ≤1% (valeurs valables) | ||
| Paramètres de sortie : (Lors de l'utilisation de cette spécification, veillez à mettre le système sous tension pendant plus de 15 minutes) | ||

























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.