Informations complémentaires
Actuel | 11A |
---|---|
Tension | 80V |
Puissance | 300-900W |
$1,849.00 Le prix initial était : $1,849.00.$1,299.00Le prix actuel est : $1,299.00.
Technologie de test de séquence de liste de fenêtres, pouvant stocker/rappeler 100 ensembles de données de tension et de courant
Plusieurs modes de mise sous tension sont disponibles
Mode double port série avant et arrière, pratique pour les développeurs et les appareils intégrés
Compatible avec les protocoles standard Modbus et SCPI
Affichage optionnel des valeurs de résistance de puissance ou de charge avec mesure de faible résistance
Prise en charge de cinq protections puissantes, notamment la protection contre les surtensions, la protection contre les surintensités, la protection contre les surpuissances, la protection contre les surchauffes et la protection contre les courts-circuits.
Haute résolution, haute précision
Sources de déclenchement multiples (commande, niveau, impulsion, externe), sélection du mode de déclenchement
La fonction d'auto-calibrage de la tension VSelf permet de réduire les écarts par rapport à la valeur de la tension réglée.
La face arrière est équipée d'une interface RS232 en standard, d'une interface RS485 en standard, d'une interface USB en option et d'une interface Ethernet en option.
Buzzer optionnel pour s'adapter à de nombreuses occasions
Standard Configuration: power cord, certificate, wiring 4.0 terminal, CD-ROM, communication serial port: Default RS232, Optional RS485 or USB (Choose one), RNB5.5-8 terminal, AC input voltage 220V
Actuel | 11A |
---|---|
Tension | 80V |
Puissance | 300-900W |
Modèle | eTM-K8011SP+ |
Type d'alimentation | Alimentation DC à découpage |
Tension d'entrée | AC 220V + 10% |
Fréquence d'entrée | 50Hz/60Hz |
Tension de sortie | Constant voltage value range: 0-80V, continuously adjustable |
Courant de sortie | Constant current value range: 0-11A , continuously adjustable |
Méthode de travail | Commutation automatique entre le mode tension constante et le mode courant constant |
Résolution de l'écran | Six-digit display: voltage 0.1mV, current 0.1mA |
Précision de l'affichage | ≤0.1%+5digits |
Bruit d'ondulation | ≤5mVrms
≤10mArms |
Fonction de protection | Protection contre les surtensions, protection contre les surintensités, protection contre les surpuissances, protection contre les surchauffes, protection contre les courts-circuits |
Environnement de travail | 0-40 celsius; relative humidity<80% |
Température de stockage | -10-70 celsius; relative humidity<70% |
Hauteur au-dessus du niveau de la mer | ≤2000m |
Dimension physique | 352*215*89mm (Length*Width*Height)mm |
Poids | 6KG |
Catégorie | 80V Bench DC Power Supply |
Paramètres de puissance à 5 bits | ||
---|---|---|
Modèle | Tension | Actuel |
eTM-K1560SP | 0~15V | 0~60A |
eTM-K3020SP | 0~30V | 0~20A |
eTM-K3030SP | 0~30V | 0~30A |
eTM-K6010SP | 0~60V | 0~10A |
eTM-K6015SP | 0~60V | 0~15A |
eTM-K8011SP | 0~80V | 0~11A |
Paramètres de puissance 6 bits | ||
Modèle | Tension | Actuel |
eTM-K1560SP+ | 0~15V | 0~60A |
eTM-K3020SP+ | 0~30V | 0~20A |
eTM-K3030SP+ | 0~30V | 0~30A |
eTM-K6010SP+ | 0~60V | 0~10A |
eTM-K6015SP+ | 0~60V | 0~15A |
eTM-K8011SP+ | 0~80V | 0~11A |
Tension de sortie | ||
Ondes et bruit | 5mVrms, 30mVpp | |
Réglage de précision | ±(0,03% de la lecture + 10mV)(25±5°C) | |
Réglage de la résolution | 1mV (5 bits) / 0,1mV (6 bits) | |
Sortie de courant | ||
Effet actuel | ≤0.2% + 3mA | |
Effet de charge | ≤0.2% + 5mA | |
Ondes et bruit | ≤10mArms | |
Réglage de précision | ±(0,03% de la lecture + 10mA)(25±5°C) | |
Réglage de la résolution | 1mA (5 bits) / 0,1mA (6 bits) | |
Affichage | ||
Résolution de la tension | 1mV (5 bits) / 0,1mV (6 bits) | |
Résolution actuelle | 1mA (5 bits) / 0,1mA (6 bits) | |
Lisibilité | ±(0,02% de la lecture + 5mV)(25±5°C) ; ±(0,05% de la lecture + 10mA)(25±5°C) | |
Protection de l'environnement | ||
Surtension, surintensité, surpuissance, surchauffe, court-circuit | ||
Interface de programmation | ||
RS232, USB, 485 (correspondant), interface LAN, disque dur interne. Prend en charge le protocole SCPI ou Modbus | ||
Taille et poids | ||
Taille | 400(D)x215(W)x89(H)mm | |
Poids | 4,5 kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.