Informazioni aggiuntive
| Potenza | 1000-1500W |
|---|---|
| Display | 5 cifre |
| Attuale | 100A |
$2,599.00 Il prezzo originale era: $2,599.00.$1,949.00Il prezzo attuale è: $1,949.00.
Il LED a quattro cifre visualizza in modo intuitivo tensione, corrente, potenza di uscita e impedenza equivalente
Valore di uscita del controllo digitale dell'interruttore di codifica, conveniente e durevole
Dotato di protezione da cortocircuito, sovratensione, sovracorrente e inversione di polarità
Controllo dell'uscita con un solo pulsante per l'accensione e lo spegnimento
Configurazione standard della porta seriale di comunicazione RS232, RS485 e USB, con supporto del protocollo MODBUS RTU, per ottenere un controllo automatizzato
Configurazione standard: cavo di alimentazione, certificato di conformità, manuale d'uso, porta seriale di compensazione SENSE + terminale Wiring 4.0, porte di comunicazione 3-in-1 (RS232, RS485, USB), tensione di ingresso CA 220V (opzionale 110V per potenze inferiori a 2000W).

| Potenza | 1000-1500W |
|---|---|
| Display | 5 cifre |
| Attuale | 100A |
| Modello | eTM-8006U |
| Tipo di alimentazione | Alimentazione CC a commutazione |
| Tensione d'ingresso | AC 220V + 10% (Optional: Fixed AC 110V input ) |
| Frequenza di ingresso | 50Hz/60Hz |
| Tensione di uscita | Constant voltage value range: 0-800V, continuously adjustable |
| Corrente di uscita | Constant current value range: 0-6A, continuously adjustable |
| Modalità di lavoro | Commutazione automatica tra modalità a tensione costante e a corrente costante |
| Risoluzione del display | Four-digit display: voltage 100mV, current 10mA |
| Load stability | ≤0.5% |
| Ripple & noise | ≤1% (valori validi) |
| Funzione di protezione | Protezione da sovraccarico, inversione di polarità, protezione da sovratensione, protezione da sovracorrente, protezione da sovratemperatura |
| Ambiente di lavoro | 5-40 celsius; relative humidity<80% |
| Temperatura di stoccaggio | 5-30 celsius; relative humidity<60% |
| Altezza sul livello del mare | ≤2000m |
| Dimensione fisica | 540*430*130mm (Length*Width*Height)mm |
| Peso | 13KG |




| Parametri di potenza | ||
|---|---|---|
| Modello | Tensione | Attuale |
| eTM-15100U | 0~15V | 0~100A |
| eTM-2050U | 0~20V | 0~50A |
| eTM-3060U | 0~30V | 0~60A |
| eTM-3080U | 0~30V | 0~80A |
| eTM-30150U | 0~30V | 0~150A |
| eTM-30200U | 0~30V | 0~200A |
| eTM-5020U | 0~50V | 0~20A |
| eTM-5030U | 0~50V | 0~30A |
| eTM-5060U | 0~50V | 0~60A |
| eTM-6020U | 0~60V | 0~20A |
| eTM-8030U | 0~80V | 0~30A |
| eTM-10010U | 0~100V | 0~10A |
| eTM-1505U | 0~150V | 0~5A |
| eTM-2002U | 0~200V | 0~2A |
| eTM-2003U | 0~200V | 0~3A |
| eTM-2005U | 0~200V | 0~5A |
| eTM-22010U | 0~220V | 0~1A |
| eTM-3002U | 0~300V | 0~2A |
| eTM-3003U | 0~300V | 0~3A |
| eTM-3005U | 0~300V | 0~5A |
| eTM-4002U | 0~400V | 0~2A |
| eTM-4003U | 0~400V | 0~3A |
| eTM-4050U | 0~400V | 0~5A |
| eTM-5020U | 0~500V | 0~2A |
| eTM-5030U | 0~500V | 0~3A |
| eTM-5050U | 0~500V | 0~5A |
| eTM-6020U | 0~600V | 0~2A |
| eTM-6030U | 0~600V | 0~3A |
| Risoluzione del display | ||
| Tensione | <100V:10mV; ≥100V:100mV | |
| Attuale | <100A:10mA; ≥100A:100mA | |
| Imposta la precisione | ||
| Tensione | 0.1V | |
| Attuale | 0.1A | |
| Dimensione | ||
| Dimensioni della fusoliera | 540(P)×430(L)×130(H) mm | |
| Dimensione della confezione | 600(P)×540(L)×234(H) mm | |
| Peso | ||
| Peso netto | Circa 13 kg | |
| Ondulazione e rumore | ||
| ≤1% (valori validi) | ||
| Parametri di uscita | ||
| Quando si utilizza questa specifica, assicurarsi di accendere il sistema per più di 15 minuti. | ||


























Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.