Informazioni aggiuntive
Attuale | 10A |
---|---|
Tensione | 30V |
Potenza | 0-300W |
$999.00 Il prezzo originale era: $999.00.$649.00Il prezzo attuale è: $649.00.
Tecnologia di prova della finestra
Tecnologia di test di sequenza Window List, in grado di memorizzare/richiamare 100 set di dati di tensione e corrente
Sono disponibili diverse modalità di accensione
Modalità doppia porta seriale anteriore + posteriore, comoda per sviluppatori e dispositivi integrati
Compatibile con i protocolli standard Modbus e SCPI
Visualizzazione opzionale dei valori di resistenza di potenza o di carico con misurazione della bassa resistenza
Supporta cinque potenti protezioni, tra cui protezione da sovratensione, protezione da sovracorrente, protezione da sovralimentazione, protezione da sovratemperatura e protezione da cortocircuito.
Alta risoluzione, alta precisione
Sorgenti di trigger multiple (comando, livello, impulso, esterno), selezione della modalità di trigger
La funzione di autocalibrazione della tensione VSelf riduce le deviazioni dal valore di tensione impostato
La parte posteriore è dotata di interfaccia RS232 di serie, interfaccia RS485 di serie, interfaccia USB opzionale e interfaccia Ethernet possibile.
Cicalino opzionale per adattarsi a diverse occasioni
Standard configuration: power cord, certificate, wiring 2.0 terminal, CD, communication serial port: Default RS232, Optional RS485 or USB (Choose one), output clip line, aviation connector, external trigger interface, AC voltage 110V/220V switchable
Attuale | 10A |
---|---|
Tensione | 30V |
Potenza | 0-300W |
Modello | eTM-L3010SPL |
Tipo di alimentazione | Alimentazione lineare in c.c. |
Tensione d'ingresso | AC 110V/220V Toggle Input |
Frequenza di ingresso | 50Hz/60Hz |
Tensione di uscita | Constant voltage value range: 0-30V, continuously adjustable |
Corrente di uscita | Constant current value range: 0-10A, continuously adjustable |
Modalità di lavoro | Commutazione automatica tra modalità a tensione costante e a corrente costante |
Risoluzione del display | Display a cinque cifre: tensione 1mV, corrente 1mA |
Precisione del display | ≤0,1%+5cifre |
Rumore di ondulazione | ≤1mVrms
≤3mArms |
Funzione di protezione | Protezione da sovratensione, protezione da sovracorrente, protezione da sovralimentazione, protezione da sovratemperatura, protezione da cortocircuito |
Ambiente di lavoro | 0-40 celsius; relative humidity<80% |
Temperatura di stoccaggio | -10-70 celsius; relative humidity<70% |
Altezza sul livello del mare | ≤2000m |
Dimensione fisica | 352*215*89mm (Length*Width*Height)mm |
Peso | 9KG |
Categoria | 10A Bench DC Power Supply |
Parametri di potenza a 5 bit | ||
---|---|---|
Modello | Tensione | Attuale |
eTM-L303SPL | 0~30V | 0~3A |
eTM-L305SPL | 0~30V | 0~5A |
eTM-L3010SPL | 0~30V | 0~10A |
eTM-L603SPL | 0~60V | 0~3A |
eTM-L605SPL | 0~60V | 0~5A |
eTM-L1501SPL | 0~150V | 0~1A |
eTM-L1503SPL | 0~150V | 0~3A |
eTM-L2002SPL | 0~200V | 0~2A |
eTM-L2501SPL | 0~250V | 0~1A |
eTM-L3001SPL | 0~300V | 0~1A |
Parametri di potenza a 6 bit | ||
Modello | Tensione | Attuale |
eTM-L303SPL+ | 0~30V | 0~3A |
eTM-L305SPL+ | 0~30V | 0~5A |
eTM-L3010SPL+ | 0~30V | 0~10A |
eTM-L603SPL+ | 0~60V | 0~3A |
eTM-L605SPL+ | 0~60V | 0~5A |
eTM-L1501SPL+ | 0~150V | 0~1A |
eTM-L1503SPL+ | 0~150V | 0~3A |
eTM-L2002SPL+ | 0~200V | 0~2A |
eTM-L2501SPL+ | 0~250V | 0~1A |
eTM-L3001SPL+ | 0~300V | 0~1A |
Uscita di tensione | ||
Ondulazioni e rumore | 5mVrms, 30mVpp | |
Impostazione di precisione | ±(0,03% di lettura + 10mV) (25±5°C) | |
Impostazione della risoluzione | 1mV (5 bit) / 0,1mV (6 bit) | |
Uscita corrente | ||
Effetto corrente | ≤0,2% + 3mA | |
Effetto di carico | ≤0,2% + 5mA | |
Ondulazioni e rumore | ≤10mArms | |
Impostazione di precisione | ±(0,03% di lettura + 10mA) (25±5°C) | |
Impostazione della risoluzione | 1mA (5 bit) / 0,1mA (6 bit) | |
Display | ||
Risoluzione di tensione | 1mV (5 bit) / 0,1mV (6 bit) | |
Risoluzione attuale | 1mA (5 bit) / 0,1mA (6 bit) | |
Leggibilità | ±(0,02% di lettura + 5mV)(25±5°C); ±(0,05% di lettura + 10mA)(25±5°C) | |
Protezione | ||
Sovratensione, sovracorrente, sovrapotenza, sovratemperatura, cortocircuito | ||
Interfaccia di programmazione | ||
RS232, USB, 485 (corrispondente), interfaccia LAN, disco rigido interno. Supporta il protocollo SCPI o Modbus | ||
Dimensioni e peso | ||
Dimensione | 400(D)x215(W)x89(H)mm | |
Peso | 4,5 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.