Aanvullende informatie
Huidige | 3A |
---|---|
Spanning | 100V |
Wattage | 0-300W |
$659.00 Oorspronkelijke prijs was: $659.00.$349.00Huidige prijs is: $349.00.
Four-digit LED display for intuitive monitoring of voltage, current, and output power
Output voltage and current can be preset
Digital output control via encoding adjustment knob
High precision resolution of 10mV/1mA
Support short circuit, overvoltage, overcurrent, and reverse polarity protection
One-button output On/Off control
Intelligent temperature-controlled fan with low noise operation
Dubbele frequentietechnologie, energiebesparing en milieubescherming (schakelende voeding)
Huidige | 3A |
---|---|
Spanning | 100V |
Wattage | 0-300W |
Model | eTM-1003MF |
Ingangsspanning | AC 220V + 10% (Optional: Fixed AC 110V input; or AC 110V/220V Toggle Input ) |
Ingangsfrequentie | 50Hz/60Hz |
Uitgangsspanning | Constant voltage value range: 0-100V, continuously adjustable |
Uitgangsstroom | Constant current value range: 0-3A, continuously adjustable |
Manier van werken | Automatisch schakelen tussen constante spanning en constante stroommodus |
Resolutie weergeven | Four-digit display: voltage 10mV, current 1mA |
Nauwkeurigheid weergeven | ≤0.1%+5cijfers |
Ruis | ≤10mVrms
≤10 Armen |
Beschermende functie | Short Circuit, Overvoltage, Overcurrent, and Reverse Polarity Protection |
Werkomgeving | 0-40 celsius; relative humidity<80% |
Opslagtemperatuur | -20-60 celsius; relative humidity<80% |
Hoogte boven zeeniveau | ≤2000m |
Fysieke dimensie | 80*150*230mm (Length*Width*Height)mm |
Gewicht | 2KG |
Categorie | 100V DC Bench Power Supply, Small Bench DC Power Supply |
Vermogen Parameters | |||
---|---|---|---|
Model | Spanning | Huidige | Rimpeling |
eTM-152MF | 0~15V | 0~2A | Spanning: ≤10mVrms Stroom: ≤10mArms |
eTM-155MF | 0~15V | 0~5A | Spanning: ≤10mVrms Stroom: ≤10mArms |
eTM-1520MF | 0~15V | 0~20A | Spanning: ≤10mVrms Stroom: ≤10mArms |
eTM-305MF | 0~30V | 0~5A | Spanning: ≤10mVrms Stroom: ≤10mArms |
eTM-3010MF | 0~30V | 0~10A | Spanning: ≤10mVrms Stroom: ≤10mArms |
eTM-605MF | 0~60V | 0~5A | Spanning: ≤15mVrms Stroom: ≤15mArms |
eTM-1003MF | 0~100V | 0~3A | Spanning: ≤18mVrms Stroom: ≤18mArms |
eTM-1502MF | 0~150V | 0~2A | Spanning: ≤20mVrms Stroom: ≤20mArms |
Resolutie instellen | |||
Spanning | 10mV | ||
Huidige | 1mA | ||
Nauwkeurigheid instellen | |||
Spanning | ≤1% + 5 cijfers | ||
Huidige | ≤1% + 10 cijfers | ||
Grootte/Gewicht | |||
230(D)x80(W)x150(H)mm/about 1.95kg |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.