Aanvullende informatie
| Wattage | 1000-1500W |
|---|---|
| Weergave | 5 cijfers |
| Huidige | 100A |
$1,399.00 Oorspronkelijke prijs was: $1,399.00.$699.00Huidige prijs is: $699.00.
Viercijferige LED geeft spanning, stroom, uitgangsvermogen en equivalente impedantie intuïtief weer
Codeerschakelaar digitale uitgangswaarde, handig en duurzaam
Uitgerust met beveiliging tegen kortsluiting, overspanning, overstroom en omgekeerde polariteit
Uitgang aan/uit met één knop
Standaardconfiguratie van RS232, RS485 en USB communicatie seriële poort, met ondersteuning van MODBUS RTU protocol, voor geautomatiseerde besturing.
Standaardconfiguratie: netsnoer, certificaat van naleving, gebruikershandleiding, SENSE-compensatie seriële poort + bedrading 4.0-terminal, 3-in-1 communicatiepoorten (RS232, RS485, USB), AC ingangsspanning 220V (optioneel 110V voor vermogen lager dan 2000W).

| Wattage | 1000-1500W |
|---|---|
| Weergave | 5 cijfers |
| Huidige | 100A |
| Model | eTM-3002U |
| Type voeding | Omschakelende gelijkstroomvoeding |
| Ingangsspanning | AC 220V + 10% (Optional: Fixed AC 110V input ) |
| Ingangsfrequentie | 50Hz/60Hz |
| Uitgangsspanning | Bereik constante spanningswaarde: 0-300V, traploos instelbaar |
| Uitgangsstroom | Constant current value range: 0-2A, continuously adjustable |
| Manier van werken | Automatisch schakelen tussen constante spanning en constante stroommodus |
| Resolutie weergeven | Four-digit display: voltage 100mV, current 10mA |
| Load stability | ≤0.5% |
| Ripple & noise | ≤1% (geldige waarden) |
| Beschermende functie | Overbelastingsbeveiliging, beveiliging tegen omgekeerde polariteit, overspanningsbeveiliging, overstroombeveiliging, beveiliging tegen te hoge temperatuur |
| Werkomgeving | 5-40 celsius; relative humidity<80% |
| Opslagtemperatuur | 5-30 celsius; relative humidity<60% |
| Hoogte boven zeeniveau | ≤2000m |
| Fysieke dimensie | 540*430*130mm (Length*Width*Height)mm |
| Gewicht | 13KG |




| Vermogen Parameters | ||
|---|---|---|
| Model | Spanning | Huidige |
| eTM-15100U | 0~15V | 0~100A |
| eTM-2050U | 0~20V | 0~50A |
| eTM-3060U | 0~30V | 0~60A |
| eTM-3080U | 0~30V | 0~80A |
| eTM-30150U | 0~30V | 0~150A |
| eTM-30200U | 0~30V | 0~200A |
| eTM-5020U | 0~50V | 0~20A |
| eTM-5030U | 0~50V | 0~30A |
| eTM-5060U | 0~50V | 0~60A |
| eTM-6020U | 0~60V | 0~20A |
| eTM-8030U | 0~80V | 0~30A |
| eTM-10010U | 0~100V | 0~10A |
| eTM-1505U | 0~150V | 0~5A |
| eTM-2002U | 0~200V | 0~2A |
| eTM-2003U | 0~200V | 0~3A |
| eTM-2005U | 0~200V | 0~5A |
| eTM-22010U | 0~220V | 0~1A |
| eTM-3002U | 0~300V | 0~2A |
| eTM-3003U | 0~300V | 0~3A |
| eTM-3005U | 0~300V | 0~5A |
| eTM-4002U | 0~400V | 0~2A |
| eTM-4003U | 0~400V | 0~3A |
| eTM-4050U | 0~400V | 0~5A |
| eTM-5020U | 0~500V | 0~2A |
| eTM-5030U | 0~500V | 0~3A |
| eTM-5050U | 0~500V | 0~5A |
| eTM-6020U | 0~600V | 0~2A |
| eTM-6030U | 0~600V | 0~3A |
| Resolutie | ||
| Spanning | <100V: 10mV; ≥100V: 100mV | |
| Huidige | <100A: 10mA; ≥100A: 100mA | |
| Nauwkeurigheid instellen | ||
| Spanning | 0.1V | |
| Huidige | 0.1A | |
| Maat | ||
| Rompgrootte | 540 (D)×430 (B)×130 (H) mm | |
| Verpakkingsgrootte | 600 (D)×540 (B)×234 (H) mm | |
| Gewicht | ||
| Netto gewicht | Ca. 13kg | |
| Rimpeling en ruis | ||
| ≤1% (geldige waarden) | ||
| Uitvoerparameters | ||
| Als u deze specificatie gebruikt, zorg er dan voor dat u het systeem langer dan 15 minuten inschakelt. | ||


























Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.