Aanvullende informatie
Gewicht | 6.5 kg |
---|---|
Afmetingen | 42 × 31 × 22 cm |
Huidige | 10A |
Spanning | 30V |
Wattage | 0-300W |
$1,199.00 Oorspronkelijke prijs was: $1,199.00.$549.00Huidige prijs is: $549.00.
Samengesteld uit 3 groepen instelbare modulaire voedingen, kan worden afgestemd met 3 groepen van verschillende spanning en stroom, verbetering van het onderzoek efficiëntie
Four-digit LED displays voltage, current, output power and equivalent impedance intuitively
Codeerschakelaar digitale uitgangswaarde, handig en duurzaam
Equipped with short circuit, overvoltage, overcurrent, and reverse polarity protection
One-button control output On/Off
Standaardconfiguratie van RS232, RS485 en USB communicatie seriële poort, met ondersteuning van MODBUS RTU protocol, voor geautomatiseerde besturing.
Standaardconfiguratie: netsnoer, certificaat van overeenstemming, 3 klemdraden, 3-in-1 communicatiepoorten (RS232, RS485, USB), AC ingangsspanning 220V (optioneel 110V).
Klik hier voor aangepaste modellen
Gewicht | 6.5 kg |
---|---|
Afmetingen | 42 × 31 × 22 cm |
Huidige | 10A |
Spanning | 30V |
Wattage | 0-300W |
Model | eTM-DM-DDD (Customized models require detailed parameters, please contact us by email) |
Type voeding | Drie voedingsmodules vrij te kiezen
Energy Saving Switching DC Power Supply |
Ingangsspanning | AC 220V + 10% (Optional: Fixed AC 110V input ) |
Ingangsfrequentie | 50Hz/60Hz |
Uitgangsspanning | Drie instelbare spanningen: 0-30V, 0-30V, 0-30V |
Uitgangsstroom | Drie instelbare stromen: 0-10A, 0-10A, 0-10A |
Instelbare parameters voedingsmodule | A: 15V 2A
B: 15V 5A C: 30V 5A D: 30V 10A E: 60V 5A F: 100V 3A G: 15V 20A H: 150V 2A I: 40V 20A J: 80V 10A K: 160V 5A |
Manier van werken | Automatisch schakelen tussen constante spanning en constante stroommodus |
Resolutie weergeven | Viercijferig display: spanning 10mV, stroom 10mA |
Nauwkeurigheid weergeven | ≤0.1%+5cijfers |
Ruis | <1% (geldige waarden) |
Beschermende functie | Overbelastingsbeveiliging, beveiliging tegen omgekeerde polariteit, overspanningsbeveiliging, overstroombeveiliging, beveiliging tegen te hoge temperatuur |
Werkomgeving | -10-40 celsius; relative humidity<80% |
Opslagtemperatuur | -20-80 celsius; relative humidity<80% |
Hoogte boven zeeniveau | ≤2000m |
Fysieke dimensie | 330*250*155mm (Length*Width*Height)mm |
Gewicht | 13KG |
Categorie | 10A DC Bench Voedingsbron, Meervoudige Uitgang Bench Voedingsbron |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.