Aanvullende informatie
Huidige | 5A |
---|---|
Spanning | 30V |
Wattage | 0-300W |
$759.00 Oorspronkelijke prijs was: $759.00.$599.00Huidige prijs is: $599.00.
Venster Lijst sequentie testtechnologie, kan opslaan / oproepen 100 sets van spanning en stroom gegevens
Er zijn meerdere opstartmodi beschikbaar
Voor + achter dubbele seriële poortmodus, handig voor ontwikkelaars en geïntegreerde apparaten
Compatibel met standaard Modbus- en SCPI-protocollen
Optionele weergave van vermogens- of belastingsweerstandswaarden met meting van lage weerstand
Ondersteunt vijf krachtige beveiligingen, waaronder overspanningsbeveiliging, overstroombeveiliging, overstroombeveiliging, overtemperatuurbeveiliging en kortsluitbeveiliging
Hoge resolutie, hoge nauwkeurigheid
Meerdere triggerbronnen (commando, niveau, puls, extern), triggermodusselectie
De automatische kalibratiefunctie van de VSelfspanning vermindert afwijkingen van de ingestelde spanningswaarde
De achterzijde is standaard uitgerust met RS232-interface, RS485-interface, USB-interface als optie en Ethernet-interface als mogelijkheid.
Optionele zoemer voor veel verschillende gelegenheden
Standard configuration: power cord, certificate, wiring 2.0, 4.0 terminals, CD, communication serial port: Default RS232, Optional RS485 or USB (Choose one), RNB5.5-8 terminals, output clip line, AC voltage 110V/220V switchable
Huidige | 5A |
---|---|
Spanning | 30V |
Wattage | 0-300W |
Model | eTM-L305SPV |
Type voeding | Lineaire DC-voeding |
Ingangsspanning | AC 110V/220V Toggle Input |
Ingangsfrequentie | 50Hz/60Hz |
Uitgangsspanning | Constant voltage value range: 0-30V, continuously adjustable |
Uitgangsstroom | Bereik constante stroomwaarde: 0-5A, continu instelbaar |
Manier van werken | Automatisch schakelen tussen constante spanning en constante stroommodus |
Resolutie weergeven | Five-digit display: voltage 1mV, current 0.1mA |
Nauwkeurigheid weergeven | ≤0.1%+5 cijfers |
Ruis | ≤2mVrms
≤10 Armen |
Beschermende functie | Overspanning, te hoge temperatuur, kortsluitbeveiliging |
Werkomgeving | 0-40 celsius; relative humidity<80% |
Opslagtemperatuur | -10-70 celsius; relative humidity<70% |
Hoogte boven zeeniveau | ≤2000m |
Fysieke dimensie | 352*215*89mm (Length*Width*Height)mm |
Gewicht | 9KG |
5-bits vermogensparameters | ||
---|---|---|
Model | Spanning | Huidige |
eTM-L303SPV | 0~30V | 0~3A |
eTM-L305SPV | 0~30V | 0~5A |
eTM-L3010SPV | 0~30V | 0~10A |
eTM-L603SPV | 0~60V | 0~3A |
eTM-L605SPV | 0~60V | 0~5A |
eTM-L1501SPV | 0~150V | 0~1A |
eTM-L1503SPV | 0~150V | 0~3A |
eTM-L2002SPV | 0~200V | 0~2A |
eTM-L2501SPV | 0~250V | 0~1A |
eTM-L3001SPV | 0~300V | 0~1A |
6-bits vermogensparameters | ||
Model | Spanning | Huidige |
eTM-L303SPV+ | 0~30V | 0~3A |
eTM-L305SPV+ | 0~30V | 0~5A |
eTM-L3010SPV+ | 0~30V | 0~10A |
eTM-L603SPV+ | 0~60V | 0~3A |
eTM-L605SPV+ | 0~60V | 0~5A |
eTM-L1501SPV+ | 0~150V | 0~1A |
eTM-L1503SPV+ | 0~150V | 0~3A |
eTM-L2002SPV+ | 0~200V | 0~2A |
eTM-L2501SPV+ | 0~250V | 0~1A |
eTM-L3001SPV+ | 0~300V | 0~1A |
Spanningsuitgang | ||
Rimpelingen en ruis | 5mVrms, 30mVpp | |
Precisie-instelling | ±(0,03% van aflezing + 10mV) (25±5°C) | |
Resolutie-instelling | 1mV (5-bits) / 0,1mV (6-bits) | |
Huidige uitgang | ||
Huidig effect | ≤0.2% + 3mA | |
Belastingseffect | ≤0.2% + 5mA | |
Rimpelingen en ruis | ≤10 Armen | |
Precisie-instelling | ±(0,03% van aflezing + 10mA) (25±5°C) | |
Resolutie-instelling | 1mA (5-bits) / 0,1mA (6-bits) | |
Weergave | ||
Spanningsresolutie | 1mV (5-bits) / 0,1mV (6-bits) | |
Huidige resolutie | 1mA (5-bits) / 0,1mA (6-bits) | |
Leesbaarheid | ±(0,02% van aflezing + 5mV) (25±5°C); ±(0,05% van aflezing + 10mA) (25±5°C) | |
Bescherming | ||
Overspanning, Overstroom, Oververmogen, Overtemperatuur, Kortsluiting | ||
Programmeerinterface | ||
RS232, USB, 485 (overeenkomend), LAN-interface, interne harde schijf. Ondersteunt SCPI- of Modbus-protocol | ||
Afmetingen en gewicht | ||
Maat | 400(D)x215(W)x89(H)mm | |
Gewicht | 4,5kg |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.