Ytterligare information
| Nuvarande | 30A |
|---|---|
| Spänning | 120V |
| Watt | 3000-4000W |
$1,699.00 Ursprungligt pris var: $1,699.00.$1,199.00Aktuellt pris är: $1,199.00.
Spänning och ström kan förkonfigureras
LED digital display
ON/OFF unik omkopplare
SENSE-kompensationsgränssnitt på baksidan (tillval)
Stödjer kraftfull skyddsfunktion
Skydd mot överspänning
Överströmsskydd
Skydd mot överström
Skydd mot överhettning
Skydd mot kortslutning
Bakre RS232/485/USB, styrning av programvara för övre dator (tillval)
Funktion för kommunikationsgränssnitt: På/Av/Läsa
Lågt brus och lågt rippel
Automatisk överföring av decimaltecknet
Långvarig full belastning, kortslutningständning bågdragningsmaskin
Teknik med dubbla frekvenser, energibesparing och miljöskydd (switchad strömförsörjning)
Fläkt med intelligent temperaturreglering
Standardkonfiguration: nätsladd, certifikat, utgångsterminal, AC-ingångsspänning 220V (110V tillval under 1200W)

| Nuvarande | 30A |
|---|---|
| Spänning | 120V |
| Watt | 3000-4000W |
| Modell | eTM-12030 |
| Ingångsspänning | AC 220V + 10% (Optional: Fixed AC 110V input; or AC 110V/220V Toggle Input ) |
| Inmatningsfrekvens | 50 Hz/60 Hz |
| Utgångsspänning | Constant voltage value range: 0-120V, continuously adjustable |
| Utgående ström | Constant current value range: 0-30A, continuously adjustable |
| Sätt att arbeta | Automatisk växling mellan konstant spänning och konstant ström |
| Indikation för konstant ström | CC, red LED indicator |
| Indikation för konstant tryck | CV, green LED indicator |
| Displayupplösning | Four-digit display: voltage 10mV, current 10mA |
| Load regulation | ≤0.5% |
| Ripple & noise | ≤1% (giltiga värden) |
| Skyddande funktion | Skydd mot överspänning, övertemperatur, kortslutning och strömgräns |
| Arbetsmiljö | 5-40 celsius; relative humidity<80% |
| Förvaringstemperatur | 0-70 celsius; relative humidity<70% |
| Höjd över havsnivån | ≤2000m |
| Fysisk dimension | 410*250*155mm (Length*Width*Height)mm |
| Vikt | 7,5 KG |
| Kategori | 120V DC nätaggregat för bänkskåp, 30A DC nätaggregat för bänkskåp |



| Effektparametrar | ||
|---|---|---|
| Modell | Spänning | Nuvarande |
| eTM-1005 | 0~100V | 0~5A |
| eTM-1560 | 0~15V | 0~60A |
| eTM-2050 | 0~20V | 0~50A |
| eTM-3020 | 0~30V | 0~20A |
| eTM-3030 | 0~30V | 0~30A |
| eTM-3050 | 0~30V | 0~50A |
| eTM-3060 | 0~30V | 0~60A |
| eTM-3080 | 0~30V | 0~80A |
| eTM-5020 | 0~50V | 0~20A |
| eTM-5030 | 0~50V | 0~30A |
| eTM-5050 | 0~50V | 0~50A |
| eTM-5060 | 0~50V | 0~60A |
| eTM-6010 | 0~60V | 0~10A |
| eTM-6015 | 0~60V | 0~15A |
| eTM-6020 | 0~60V | 0~20A |
| eTM-6030 | 0~60V | 0~30A |
| eTM-6050 | 0~60V | 0~50A |
| eTM-6060 | 0~60V | 0~60A |
| eTM-8030 | 0~80V | 0~30A |
| eTM-10010 | 0~100V | 0~10A |
| eTM-10020 | 0~100V | 0~20A |
| eTM-10030 | 0~100V | 0~30A |
| eTM-12020 | 0~120V | 0~20A |
| eTM-12030 | 0~120V | 0~30A |
| eTM-30100 | 0~30V | 0~100A |
| eTM-30150 | 0~30V | 0~150A |
| eTM-30200 | 0~30V | 0~200A |
| eTM-1505 | 0~150V | 0~5A |
| eTM-2002 | 0~200V | 0~2A |
| eTM-2003 | 0~200V | 0~3A |
| eTM-2005 | 0~200V | 0~5A |
| eTM-3002 | 0~300V | 0~2A |
| eTM-3005 | 0~300V | 0~5A |
| eTM-4002 | 0~400V | 0~2A |
| eTM-4003 | 0~400V | 0~3A |
| eTM-4005 | 0~400V | 0~5A |
| eTM-5005 | 0~500V | 0~5A |
| Displayupplösning | ||
| Spänning | <100V:10mV; ≥100V:100mV | |
| Nuvarande | <100A:10mA; ≥100A:100mA | |
| Ställ in precision | ||
| Spänning | 0.1V | |
| Nuvarande | 0.1A | |
| Storlek | ||
| Storlek på flygplanskropp | <2400W modell: 330(D)×250(B)×155(H)mm / ≥2400W modell: 410(D)×250(W)×155(H)mm | |
| Storlek på paket | <2400W modell: 420(D)×310(B)×220(H)mm / ≥2400W modell: 497(D)×310(W)×220(H)mm | |
| Vikt | ||
| Nettovikt | <2400W-modell: ca 5 kg / ≥2400W-modell: ca 7,5 kg | |
| Rippel och brus | ||
| ≤1% (giltiga värden) | ||
| Utgångsparametrar: (När du använder denna specifikation, se till att slå på systemet i mer än 15 minuter) | ||

























Recensioner
Det finns inga recensioner än.