Додаткова інформація
Течія | 2A |
---|---|
Напруга | 15V |
Потужність | 0-300W |
$459.00 Оригінальна ціна: $459.00.$189.00Поточна ціна: $189.00.
Four-digit LED display for intuitive monitoring of voltage, current, and output power
Output voltage and current can be preset
Digital output control via encoding adjustment knob
High precision resolution of 10mV/1mA
Support short circuit, overvoltage, overcurrent, and reverse polarity protection
One-button output On/Off control
Intelligent temperature-controlled fan with low noise operation
Dual frequency technology, energy saving and environmental protection (switching power supply)
Течія | 2A |
---|---|
Напруга | 15V |
Потужність | 0-300W |
Модель | eTM-152MF |
Вхідна напруга | AC 220V + 10% (Optional: Fixed AC 110V input; or AC 110V/220V Toggle Input ) |
Вхідна частота | 50 Гц/60 Гц |
Вихідна напруга | Constant voltage value range: 0-15V, continuously adjustable |
Вихідний струм | Constant current value range: 0-2A, continuously adjustable |
Спосіб роботи | Автоматичне перемикання між режимами постійної напруги та постійного струму |
Роздільна здатність дисплея | Four-digit display: voltage 10mV, current 1mA |
Точність відображення | ≤0.1%+5 цифр |
Шум пульсацій | ≤10mVrms
≤10mArms |
Захисна функція | Short Circuit, Overvoltage, Overcurrent, and Reverse Polarity Protection |
Робоче середовище | 0-40 celsius; relative humidity<80% |
Температура зберігання | -20-60 celsius; relative humidity<80% |
Висота над рівнем моря | ≤2000m |
Фізичний вимір | 80*150*230mm (Length*Width*Height)mm |
Вага | 2KG |
Категорія | Small Bench DC Power Supply |
Power Parameters | |||
---|---|---|---|
Модель | Напруга | Течія | Ripple |
eTM-152MF | 0~15V | 0~2A | Voltage: ≤10mVrms Current: ≤10mArms |
eTM-155MF | 0~15V | 0~5A | Voltage: ≤10mVrms Current: ≤10mArms |
eTM-1520MF | 0~15V | 0~20A | Voltage: ≤10mVrms Current: ≤10mArms |
eTM-305MF | 0~30V | 0~5A | Voltage: ≤10mVrms Current: ≤10mArms |
eTM-3010MF | 0~30V | 0~10A | Voltage: ≤10mVrms Current: ≤10mArms |
eTM-605MF | 0~60V | 0~5A | Voltage: ≤15mVrms Current: ≤15mArms |
eTM-1003MF | 0~100V | 0~3A | Voltage: ≤18mVrms Current: ≤18mArms |
eTM-1502MF | 0~150V | 0~2A | Voltage: ≤20mVrms Current: ≤20mArms |
Set Resolution | |||
Напруга | 10mV | ||
Течія | 1mA | ||
Set Precision | |||
Напруга | ≤1% + 5digits | ||
Течія | ≤1% + 10digits | ||
Size/Weight | |||
230(D)x80(W)x150(H)mm/about 1.95kg |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.