Zusätzliche Informationen
Wattleistung | 1000-1500W |
---|---|
Anzeige | 5-stellig |
Aktuell | 100A |
$1,199.00 Der ursprüngliche Preis war: $1,199.00.$659.00Der aktuelle Preis ist: $659.00.
Vierstellige LED-Anzeige für Spannung, Strom, Ausgangsleistung und Ersatzimpedanz
Kodierschalter digitaler Steuerausgangswert, bequem und langlebig
Ausgestattet mit Kurzschluss-, Überspannungs-, Überstrom- und Verpolungsschutz
Ein-Knopf-Steuerung Ausgang ein/aus
Standardkonfiguration der seriellen RS232-, RS485- und USB-Kommunikationsschnittstelle, die das MODBUS RTU-Protokoll unterstützt und eine automatische Steuerung ermöglicht
Standardkonfiguration: Netzkabel, Konformitätszertifikat, Benutzerhandbuch, serielle SENSE-Kompensationsschnittstelle + Wiring 4.0-Terminal, 3-in-1-Kommunikationsschnittstellen (RS232, RS485, USB), AC-Eingangsspannung 220V (optional 110V für Leistungen unter 2000W).
Wattleistung | 1000-1500W |
---|---|
Anzeige | 5-stellig |
Aktuell | 100A |
Modell | eTM-2003U |
Stromversorgungsart | DC-Schaltnetzteil |
Eingangsspannung | AC 220V + 10% (Optional: Fixed AC 110V input ) |
Eingangsfrequenz | 50Hz/60Hz |
Ausgangsspannung | Constant voltage value range: 0-200V, continuously adjustable |
Ausgangsstrom | Constant current value range: 0-3A, continuously adjustable |
Arbeitsweise | Automatische Umschaltung zwischen Konstantspannungs- und Konstantstrombetrieb |
Auflösung der Anzeige | Four-digit display: voltage 100mV, current 10mA |
Load stability | ≤0.5% |
Ripple & noise | ≤1% (gültige Werte) |
Schutzfunktion | Überlastschutz, Verpolungsschutz, Überspannungsschutz, Überstromschutz, Übertemperaturschutz |
Arbeitsumfeld | 5-40 celsius; relative humidity<80% |
Lagertemperatur | 5-30 celsius; relative humidity<60% |
Höhe über dem Meeresspiegel | ≤2000m |
Physikalische Dimension | 540*430*130mm (Length*Width*Height)mm |
Gewicht | 13KG |
Leistungsparameter | ||
---|---|---|
Modell | Spannung | Aktuell |
eTM-15100U | 0~15V | 0~100A |
eTM-2050U | 0~20V | 0~50A |
eTM-3060U | 0~30V | 0~60A |
eTM-3080U | 0~30V | 0~80A |
eTM-30150U | 0~30V | 0~150A |
eTM-30200U | 0~30V | 0~200A |
eTM-5020U | 0~50V | 0~20A |
eTM-5030U | 0~50V | 0~30A |
eTM-5060U | 0~50V | 0~60A |
eTM-6020U | 0~60V | 0~20A |
eTM-8030U | 0~80V | 0~30A |
eTM-10010U | 0~100V | 0~10A |
eTM-1505U | 0~150V | 0~5A |
eTM-2002U | 0~200V | 0~2A |
eTM-2003U | 0~200V | 0~3A |
eTM-2005U | 0~200V | 0~5A |
eTM-22010U | 0~220V | 0~1A |
eTM-3002U | 0~300V | 0~2A |
eTM-3003U | 0~300V | 0~3A |
eTM-3005U | 0~300V | 0~5A |
eTM-4002U | 0~400V | 0~2A |
eTM-4003U | 0~400V | 0~3A |
eTM-4050U | 0~400V | 0~5A |
eTM-5020U | 0~500V | 0~2A |
eTM-5030U | 0~500V | 0~3A |
eTM-5050U | 0~500V | 0~5A |
eTM-6020U | 0~600V | 0~2A |
eTM-6030U | 0~600V | 0~3A |
Display-Auflösung | ||
Spannung | <100V:10mV; ≥100V:100mV | |
Aktuell | <100A:10mA; ≥100A:100mA | |
Präzision einstellen | ||
Spannung | 0.1V | |
Aktuell | 0.1A | |
Größe | ||
Größe des Rumpfes | 540(T)×430(B)×130(H) mm | |
Packungsgröße | 600(T)×540(B)×234(H) mm | |
Gewicht | ||
Nettogewicht | Ca. 13kg | |
Restwelligkeit und Rauschen | ||
≤1% (gültige Werte) | ||
Ausgangsparameter | ||
Wenn Sie diese Spezifikation verwenden, müssen Sie das System länger als 15 Minuten einschalten. |
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.