Zusätzliche Informationen
| Aktuell | 20A |
|---|---|
| Spannung | 50V |
| Wattleistung | 1000-1500W |
$798.00 Der ursprüngliche Preis war: $798.00.$499.00Der aktuelle Preis ist: $499.00.
Spannung und Strom können vorkonfiguriert werden
LED digital display
Einzigartiger ON/OFF-Schalter
Rückseitige SENSE-Ausgleichsschnittstelle (optional)
Unterstützung leistungsstarker Schutzfunktionen
Überspannungsschutz
Überstromschutz
Überspannungsschutz
Überhitzungsschutz
Kurzschlussschutz
Rückseitige RS232/485/USB, obere Computer-Software-Steuerung (optional)
Funktion der Kommunikationsschnittstelle: programmierbar
Geringes Rauschen und geringe Restwelligkeit
Automatischer Übertrag des Dezimalkommas
Langzeit-Volllast, Kurzschlusszündung Lichtbogenziehmaschine
Zweifrequenztechnik, energiesparend und umweltschonend (Schaltnetzteil)
Intelligentes Gebläse zur Temperaturkontrolle
Standardausstattung: Netzkabel, Zertifikat, Ausgangsklemme, AC-Eingangsspannung 220V (110V optional unter 1200W)

| Aktuell | 20A |
|---|---|
| Spannung | 50V |
| Wattleistung | 1000-1500W |
| Modell | eTM-5020C |
| Eingangsspannung | AC 220V + 10% (Optional below 1200W: Fixed AC 110V input) |
| Eingangsfrequenz | 50Hz/60Hz |
| Ausgangsspannung | Constant voltage value range: 0-50V, continuously adjustable |
| Ausgangsstrom | Constant current value range: 0-20A, continuously adjustable |
| Arbeitsweise | Automatische Umschaltung zwischen Konstantspannungs- und Konstantstrombetrieb |
| Auflösung der Anzeige | Four-digit display: voltage 10mV, current 10mA |
| Load regulation | ≤0.5% |
| Ripple & noise | ≤1% (gültige Werte) |
| Schutzfunktion | Schutz vor Überspannung, Übertemperatur und Kurzschlussstrombegrenzung |
| Arbeitsumfeld | 5-40 celsius; relative humidity<80% |
| Lagertemperatur | 5-30 celsius; relative humidity<60% |
| Höhe über dem Meeresspiegel | ≤2000m |
| Physikalische Dimension | 330*250*155mm (Length*Width*Height)mm |
| Gewicht | 5KG |
| Kategorie | 50V DC Benchtop-Netzteil, 20A Benchtop-DC-Netzteil |



| Leistungsparameter | ||
|---|---|---|
| Modell | Spannung | Aktuell |
| eTM-1005C | 0~100V | 0~5A |
| eTM-1560C | 0~15V | 0~60A |
| eTM-3020C | 0~30V | 0~20A |
| eTM-3030C | 0~30V | 0~30A |
| eTM-3050C | 0~30V | 0~50A |
| eTM-3060C | 0~30V | 0~60A |
| eTM-3080C | 0~30V | 0~80A |
| eTM-5020C | 0~50V | 0~20A |
| eTM-5030C | 0~50V | 0~30A |
| eTM-5050C | 0~50V | 0~50A |
| eTM-5060C | 0~50V | 0~60A |
| eTM-6010C | 0~60V | 0~10A |
| eTM-6015C | 0~60V | 0~15A |
| eTM-6020C | 0~60V | 0~20A |
| eTM-6030C | 0~60V | 0~30A |
| eTM-6050C | 0~60V | 0~50A |
| eTM-6060C | 0~60V | 0~60A |
| eTM-8030C | 0~80V | 0~30A |
| eTM-10010C | 0~100V | 0~10A |
| eTM-10020C | 0~100V | 0~20A |
| eTM-10030C | 0~100V | 0~30A |
| eTM-12020C | 0~120V | 0~20A |
| eTM-12030C | 0~120V | 0~30A |
| eTM-30100C | 0~30V | 0~100A |
| eTM-30150C | 0~30V | 0~150A |
| eTM-30200C | 0~30V | 0~200A |
| eTM-1505C | 0~150V | 0~5A |
| eTM-2002C | 0~200V | 0~2A |
| eTM-2003C | 0~200V | 0~3A |
| eTM-2005C | 0~200V | 0~5A |
| eTM-3002C | 0~300V | 0~2A |
| eTM-3005C | 0~300V | 0~5A |
| eTM-4002C | 0~400V | 0~2A |
| eTM-4003C | 0~400V | 0~3A |
| eTM-4005C | 0~400V | 0~5A |
| eTM-5005C | 0~500V | 0~5A |
| Auflösung der Anzeige | ||
| Spannung | <100V:10mV; ≥100V:100mV | |
| Aktuell | <100A:10mA; ≥100A:100mA | |
| Präzision einstellen | ||
| Spannung | 0.1V | |
| Aktuell | 0.1A | |
| Größe | ||
| Größe des Rumpfes | <2400W Modell: 330(T)×250(B)×155(H)mm / ≥2400W Modell: 410(D)×250(W)×155(H)mm | |
| Größe der Verpackung | <2400W Modell: 420(T)×310(B)×220(H)mm / ≥2400W Modell: 497(D)×310(W)×220(H)mm | |
| Gewicht | ||
| Nettogewicht | <2400W Modell: ca. 5kg / ≥2400W Modell: ca. 7,5kg | |
| Restwelligkeit und Rauschen | ||
| ≤1% (gültige Werte) | ||
| Ausgangsparameter:(Wenn Sie diese Spezifikation verwenden, müssen Sie das System für mehr als eine Stunde einschalten. 15 Minuten) |
||

























Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.