Zusätzliche Informationen
| Aktuell | 1A |
|---|---|
| Spannung | 800V |
| Wattleistung | 300-900W |
$1,149.00 Der ursprüngliche Preis war: $1,149.00.$699.00Der aktuelle Preis ist: $699.00.
Spannung und Strom können vorkonfiguriert werden
LED digital display
Einzigartiger ON/OFF-Schalter
Rückseitige SENSE-Ausgleichsschnittstelle (optional)
Unterstützung leistungsstarker Schutzfunktionen
Überspannungsschutz
Überstromschutz
Überspannungsschutz
Überhitzungsschutz
Kurzschlussschutz
Rückseitige RS232/485/USB, obere Computer-Software-Steuerung (optional)
Funktion der Kommunikationsschnittstelle: Ein/Aus/Lesen
Geringes Rauschen und geringe Restwelligkeit
Automatischer Übertrag des Dezimalkommas
Langzeit-Volllast, Kurzschlusszündung Lichtbogenziehmaschine
Zweifrequenztechnik, energiesparend und umweltschonend (Schaltnetzteil)
Intelligentes Gebläse zur Temperaturkontrolle
Standardausstattung: Netzkabel, Zertifikat, Ausgangsklemme, AC-Eingangsspannung 220V (110V optional unter 1200W)

| Aktuell | 1A |
|---|---|
| Spannung | 800V |
| Wattleistung | 300-900W |
| Modell | eTM-8001 |
| Eingangsspannung | AC 220V + 10% (Optional: Fixed AC 110V input; or AC 110V/220V Toggle Input ) |
| Eingangsfrequenz | 50Hz/60Hz |
| Ausgangsspannung | Constant voltage value range: 0-800V, continuously adjustable |
| Ausgangsstrom | Constant current value range: 0-1A, continuously adjustable |
| Arbeitsweise | Automatische Umschaltung zwischen Konstantspannungs- und Konstantstrombetrieb |
| Konstantstromanzeige | CC, red LED indicator |
| Anzeige des konstanten Drucks | CV, green LED indicator |
| Auflösung der Anzeige | Four-digit display: voltage 100mV, current 10mA |
| Load regulation | ≤0.5% |
| Ripple & noise | ≤1% (gültige Werte) |
| Schutzfunktion | Schutz vor Überspannung, Übertemperatur und Kurzschlussstrombegrenzung |
| Arbeitsumfeld | 5-40 celsius; relative humidity<80% |
| Lagertemperatur | 0-70 celsius; relative humidity<70% |
| Höhe über dem Meeresspiegel | ≤2000m |
| Physikalische Dimension | 330*250*155mm (Length*Width*Height)mm |
| Gewicht | 5KG |
| Kategorie | HV-Bank-DC-Stromversorgung |



| Leistungsparameter | ||
|---|---|---|
| Modell | Spannung | Aktuell |
| eTM-1005 | 0~100V | 0~5A |
| eTM-1560 | 0~15V | 0~60A |
| eTM-2050 | 0~20V | 0~50A |
| eTM-3020 | 0~30V | 0~20A |
| eTM-3030 | 0~30V | 0~30A |
| eTM-3050 | 0~30V | 0~50A |
| eTM-3060 | 0~30V | 0~60A |
| eTM-3080 | 0~30V | 0~80A |
| eTM-5020 | 0~50V | 0~20A |
| eTM-5030 | 0~50V | 0~30A |
| eTM-5050 | 0~50V | 0~50A |
| eTM-5060 | 0~50V | 0~60A |
| eTM-6010 | 0~60V | 0~10A |
| eTM-6015 | 0~60V | 0~15A |
| eTM-6020 | 0~60V | 0~20A |
| eTM-6030 | 0~60V | 0~30A |
| eTM-6050 | 0~60V | 0~50A |
| eTM-6060 | 0~60V | 0~60A |
| eTM-8030 | 0~80V | 0~30A |
| eTM-10010 | 0~100V | 0~10A |
| eTM-10020 | 0~100V | 0~20A |
| eTM-10030 | 0~100V | 0~30A |
| eTM-12020 | 0~120V | 0~20A |
| eTM-12030 | 0~120V | 0~30A |
| eTM-30100 | 0~30V | 0~100A |
| eTM-30150 | 0~30V | 0~150A |
| eTM-30200 | 0~30V | 0~200A |
| eTM-1505 | 0~150V | 0~5A |
| eTM-2002 | 0~200V | 0~2A |
| eTM-2003 | 0~200V | 0~3A |
| eTM-2005 | 0~200V | 0~5A |
| eTM-3002 | 0~300V | 0~2A |
| eTM-3005 | 0~300V | 0~5A |
| eTM-4002 | 0~400V | 0~2A |
| eTM-4003 | 0~400V | 0~3A |
| eTM-4005 | 0~400V | 0~5A |
| eTM-5005 | 0~500V | 0~5A |
| Auflösung der Anzeige | ||
| Spannung | <100V:10mV; ≥100V:100mV | |
| Aktuell | <100A:10mA; ≥100A:100mA | |
| Präzision einstellen | ||
| Spannung | 0.1V | |
| Aktuell | 0.1A | |
| Größe | ||
| Größe des Rumpfes | <2400W Modell: 330(T)×250(B)×155(H)mm / ≥2400W Modell: 410(D)×250(W)×155(H)mm | |
| Größe der Verpackung | <2400W Modell: 420(T)×310(B)×220(H)mm / ≥2400W Modell: 497(D)×310(W)×220(H)mm | |
| Gewicht | ||
| Nettogewicht | <2400W Modell: ca. 5kg / ≥2400W Modell: ca. 7,5kg | |
| Restwelligkeit und Rauschen | ||
| ≤1% (gültige Werte) | ||
| Ausgangsparameter: (Wenn Sie diese Spezifikation verwenden, müssen Sie das System für mehr als 15 Minuten einschalten) | ||

























Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.