Zusätzliche Informationen
Aktuell | 5A |
---|---|
Spannung | 30V |
Wattleistung | 0-300W |
$899.00 Der ursprüngliche Preis war: $899.00.$599.00Der aktuelle Preis ist: $599.00.
Fensterprüftechnik
Window List Sequenztesttechnologie, kann 100 Sätze von Spannungs- und Stromdaten speichern/abrufen
Es stehen mehrere Einschaltmodi zur Verfügung
Dualer serieller Port-Modus auf der Vorder- und Rückseite, praktisch für Entwickler und integrierte Geräte
Kompatibel mit Standard-Modbus- und SCPI-Protokollen
Wahlweise Anzeige von Leistungs- oder Lastwiderstandswerten mit Niederohmmessung
Unterstützt fünf leistungsstarke Schutzfunktionen, einschließlich Überspannungsschutz, Überstromschutz, Überleistungsschutz, Übertemperaturschutz und Kurzschlussschutz
Hohe Auflösung, hohe Genauigkeit
Mehrere Triggerquellen (Befehl, Pegel, Impuls, extern), Auswahl des Triggermodus
Selbstkalibrierungsfunktion für die Spannung VSelf reduziert Abweichungen vom eingestellten Spannungswert
Die Rückseite ist standardmäßig mit einer RS232-Schnittstelle, standardmäßig mit einer RS485-Schnittstelle, optional mit einer USB-Schnittstelle und optional mit einer Ethernet-Schnittstelle ausgestattet
Optionaler Buzzer für viele verschiedene Anlässe
Standardkonfiguration: Netzkabel, Zertifikat, Kabel 2.0 Terminal, CD, serieller Kommunikationsanschluss: Standard RS232, optional RS485 oder USB (wählen Sie einen aus), Ausgangs-Clipline, Luftfahrtanschluss, externe Trigger-Schnittstelle, Wechselspannung 110V/220V umschaltbar
1 vorrätig
Aktuell | 5A |
---|---|
Spannung | 30V |
Wattleistung | 0-300W |
Modell | eTM-L305SPL |
Stromversorgungsart | Lineare DC-Stromversorgung |
Eingangsspannung | AC 110V/220V Umschaltbarer Eingang |
Eingangsfrequenz | 50Hz/60Hz |
Ausgangsspannung | Constant voltage value range: 0-30V, continuously adjustable |
Ausgangsstrom | Konstanter Stromwertbereich: 0-5A, stufenlos einstellbar |
Arbeitsweise | Automatische Umschaltung zwischen Konstantspannungs- und Konstantstrombetrieb |
Auflösung der Anzeige | Fünfstellige Anzeige: Spannung 1mV, Strom 0,1mA |
Genauigkeit der Anzeige | ≤0,1%+5Ziffern |
Welligkeitsgeräusch | ≤1mVrms
≤3mArme |
Schutzfunktion | Überspannungsschutz, Überstromschutz, Überleistungsschutz, Übertemperaturschutz, Kurzschlussschutz |
Arbeitsumfeld | 0-40 celsius; relative humidity<80% |
Lagertemperatur | -10-70 celsius; relative humidity<70% |
Höhe über dem Meeresspiegel | ≤2000m |
Physikalische Dimension | 352*215*89mm (Length*Width*Height)mm |
Gewicht | 9KG |
5-Bit-Leistungsparameter | ||
---|---|---|
Modell | Spannung | Aktuell |
eTM-L303SPL | 0~30V | 0~3A |
eTM-L305SPL | 0~30V | 0~5A |
eTM-L3010SPL | 0~30V | 0~10A |
eTM-L603SPL | 0~60V | 0~3A |
eTM-L605SPL | 0~60V | 0~5A |
eTM-L1501SPL | 0~150V | 0~1A |
eTM-L1503SPL | 0~150V | 0~3A |
eTM-L2002SPL | 0~200V | 0~2A |
eTM-L2501SPL | 0~250V | 0~1A |
eTM-L3001SPL | 0~300V | 0~1A |
6-Bit-Leistungsparameter | ||
Modell | Spannung | Aktuell |
eTM-L303SPL+ | 0~30V | 0~3A |
eTM-L305SPL+ | 0~30V | 0~5A |
eTM-L3010SPL+ | 0~30V | 0~10A |
eTM-L603SPL+ | 0~60V | 0~3A |
eTM-L605SPL+ | 0~60V | 0~5A |
eTM-L1501SPL+ | 0~150V | 0~1A |
eTM-L1503SPL+ | 0~150V | 0~3A |
eTM-L2002SPL+ | 0~200V | 0~2A |
eTM-L2501SPL+ | 0~250V | 0~1A |
eTM-L3001SPL+ | 0~300V | 0~1A |
Spannung Ausgang | ||
Welligkeit und Lärm | 5mVrms, 30mVpp | |
Präzise Einstellung | ±(0,03% vom Messwert + 10mV)(25±5°C) | |
Einstellung der Auflösung | 1mV (5 Bit) / 0,1mV (6 Bit) | |
Stromausgang | ||
Aktueller Effekt | ≤0.2% + 3mA | |
Belastung Wirkung | ≤0.2% + 5mA | |
Welligkeit und Lärm | ≤10mArme | |
Präzise Einstellung | ±(0,03% des Messwerts + 10mA)(25±5°C) | |
Einstellung der Auflösung | 1mA (5-Bit) / 0,1mA (6-Bit) | |
Anzeige | ||
Auflösung der Spannung | 1mV (5 Bit) / 0,1mV (6 Bit) | |
Aktuelle Auflösung | 1mA (5-Bit) / 0,1mA (6-Bit) | |
Lesbarkeit | ±(0,02% des Messwertes + 5mV)(25±5°C); ±(0,05% des Messwertes + 10mA)(25±5°C) | |
Schutz | ||
Überspannung, Überstrom, Überleistung, Übertemperatur, Kurzschluss | ||
Programmierschnittstelle | ||
RS232, USB, 485 (passend), LAN-Schnittstelle, interne Festplatte. Unterstützt SCPI oder Modbus Protokoll | ||
Größe und Gewicht | ||
Größe | 400(D)x215(W)x89(H)mm | |
Gewicht | 4,5 kg |
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.