Información complementaria
| Vatios | 1000-1500W |
|---|---|
| Mostrar | 5 dígitos |
| Actual | 100A |
$1,299.00 El precio original era: $1,299.00.$849.00El precio actual es: $849.00.
El LED de cuatro dígitos muestra de forma intuitiva la tensión, la corriente, la potencia de salida y la impedancia equivalente
Interruptor codificador de valor de salida de control digital, cómodo y duradero
Equipado con protección contra cortocircuitos, sobretensión, sobrecorriente e inversión de polaridad
Salida de control de encendido/apagado con un botón
Configuración estándar de puerto serie de comunicación RS232, RS485 y USB, compatible con el protocolo MODBUS RTU, para lograr un control automatizado.
Configuración estándar: cable de alimentación, certificado de conformidad, manual de usuario, puerto serie de compensación SENSE + terminal Wiring 4.0, puertos de comunicación 3 en 1 (RS232, RS485, USB), tensión de entrada de CA 220 V (opcional 110 V para potencias inferiores a 2000 W).

| Vatios | 1000-1500W |
|---|---|
| Mostrar | 5 dígitos |
| Actual | 100A |
| Modelo | eTM-8001U |
| Tipo de alimentación | Fuente de alimentación de CC conmutada |
| Tensión de entrada | AC 220V + 10% (Optional: Fixed AC 110V input ) |
| Frecuencia de entrada | 50 Hz/60 Hz |
| Tensión de salida | Constant voltage value range: 0-800V, continuously adjustable |
| Corriente de salida | Constant current value range: 0-1A, continuously adjustable |
| Forma de trabajar | Conmutación automática entre los modos de tensión y corriente constantes |
| Resolución de pantalla | Four-digit display: voltage 100mV, current 10mA |
| Load stability | ≤0.5% |
| Ripple & noise | ≤1% (valores válidos) |
| Función de protección | Protección contra sobrecarga, protección contra polaridad inversa, protección contra sobretensión, protección contra sobrecorriente, protección contra sobretemperatura |
| Entorno de trabajo | 5-40 celsius; relative humidity<80% |
| Temperatura de almacenamiento | 5-30 celsius; relative humidity<60% |
| Altura sobre el nivel del mar | ≤2000m |
| Dimensión física | 540*430*130mm (Length*Width*Height)mm |
| Peso | 13KG |




| Parámetros de potencia | ||
|---|---|---|
| Modelo | Tensión | Actual |
| eTM-15100U | 0~15V | 0~100A |
| eTM-2050U | 0~20V | 0~50A |
| eTM-3060U | 0~30V | 0~60A |
| eTM-3080U | 0~30V | 0~80A |
| eTM-30150U | 0~30V | 0~150A |
| eTM-30200U | 0~30V | 0~200A |
| eTM-5020U | 0~50V | 0~20A |
| eTM-5030U | 0~50V | 0~30A |
| eTM-5060U | 0~50V | 0~60A |
| eTM-6020U | 0~60V | 0~20A |
| eTM-8030U | 0~80V | 0~30A |
| eTM-10010U | 0~100V | 0~10A |
| eTM-1505U | 0~150V | 0~5A |
| eTM-2002U | 0~200V | 0~2A |
| eTM-2003U | 0~200V | 0~3A |
| eTM-2005U | 0~200V | 0~5A |
| eTM-22010U | 0~220V | 0~1A |
| eTM-3002U | 0~300V | 0~2A |
| eTM-3003U | 0~300V | 0~3A |
| eTM-3005U | 0~300V | 0~5A |
| eTM-4002U | 0~400V | 0~2A |
| eTM-4003U | 0~400V | 0~3A |
| eTM-4050U | 0~400V | 0~5A |
| eTM-5020U | 0~500V | 0~2A |
| eTM-5030U | 0~500V | 0~3A |
| eTM-5050U | 0~500V | 0~5A |
| eTM-6020U | 0~600V | 0~2A |
| eTM-6030U | 0~600V | 0~3A |
| Resolución de pantalla | ||
| Tensión | <100V:10mV; ≥100V:100mV | |
| Actual | <100A:10mA; ≥100A:100mA | |
| Fijar precisión | ||
| Tensión | 0.1V | |
| Actual | 0.1A | |
| Talla | ||
| Tamaño del fuselaje | 540(P)×430(An)×130(Al) mm | |
| Tamaño del paquete | 600(fondo)×540(ancho)×234(alto) mm | |
| Peso | ||
| Peso neto | Aprox. 13 kg | |
| Ondulación y ruido | ||
| ≤1% (valores válidos) | ||
| Parámetros de salida | ||
| Cuando utilice esta especificación, asegúrese de encender el sistema durante más de 15 minutos. | ||


























Valoraciones
No hay valoraciones aún.