Informations complémentaires
Actuel | 2A |
---|---|
Tension | 150V |
Puissance | 0-300W |
$659.00 Le prix initial était : $659.00.$349.00Le prix actuel est : $349.00.
Four-digit LED display for intuitive monitoring of voltage, current, and output power
Output voltage and current can be preset
Digital output control via encoding adjustment knob
High precision resolution of 10mV/1mA
Support short circuit, overvoltage, overcurrent, and reverse polarity protection
One-button output On/Off control
Intelligent temperature-controlled fan with low noise operation
Technologie à double fréquence, économie d'énergie et protection de l'environnement (alimentation à découpage)
Actuel | 2A |
---|---|
Tension | 150V |
Puissance | 0-300W |
Modèle | eTM-1502MF |
Tension d'entrée | AC 220V + 10% (Optional: Fixed AC 110V input; or AC 110V/220V Toggle Input ) |
Fréquence d'entrée | 50Hz/60Hz |
Tension de sortie | Constant voltage value range: 0-150V, continuously adjustable |
Courant de sortie | Constant current value range: 0-2A, continuously adjustable |
Méthode de travail | Commutation automatique entre le mode tension constante et le mode courant constant |
Résolution de l'écran | Four-digit display: voltage 10mV, current 1mA |
Précision de l'affichage | ≤0.1%+5digits |
Bruit d'ondulation | ≤10mVrms
≤10mArms |
Fonction de protection | Short Circuit, Overvoltage, Overcurrent, and Reverse Polarity Protection |
Environnement de travail | 0-40 celsius; relative humidity<80% |
Température de stockage | -20-60 celsius; relative humidity<80% |
Hauteur au-dessus du niveau de la mer | ≤2000m |
Dimension physique | 80*150*230mm (Length*Width*Height)mm |
Poids | 2KG |
Catégorie | 150V DC Bench Power Supply, Small Bench DC Power Supply |
Paramètres de puissance | |||
---|---|---|---|
Modèle | Tension | Actuel | Ondulation |
eTM-152MF | 0~15V | 0~2A | Tension : ≤10mVrms Courant : ≤10mArms |
eTM-155MF | 0~15V | 0~5A | Tension : ≤10mVrms Courant : ≤10mArms |
eTM-1520MF | 0~15V | 0~20A | Tension : ≤10mVrms Courant : ≤10mArms |
eTM-305MF | 0~30V | 0~5A | Tension : ≤10mVrms Courant : ≤10mArms |
eTM-3010MF | 0~30V | 0~10A | Tension : ≤10mVrms Courant : ≤10mArms |
eTM-605MF | 0~60V | 0~5A | Tension : ≤15mVrms Actuel : ≤15mArms |
eTM-1003MF | 0~100V | 0~3A | Tension : ≤18mVrms Actuel : ≤18mArms |
eTM-1502MF | 0~150V | 0~2A | Tension : ≤20mVrms Courant : ≤20mArms |
Définir la résolution | |||
Tension | 10mV | ||
Actuel | 1mA | ||
Précision du réglage | |||
Tension | ≤1% + 5 chiffres | ||
Actuel | ≤1% + 10 chiffres | ||
Taille/Poids | |||
230(D)x80(W)x150(H)mm/about 1.95kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.