Informations complémentaires
| Puissance | 1000-1500W |
|---|---|
| Affichage | 5 chiffres |
| Actuel | 100A |
$2,599.00 Le prix initial était : $2,599.00.$1,949.00Le prix actuel est : $1,949.00.
La tension, le courant, la puissance de sortie et l'impédance équivalente sont affichés intuitivement par une LED à quatre chiffres.
Commutateur de codage de la valeur de sortie de contrôle numérique, pratique et durable
Équipé d'une protection contre les courts-circuits, les surtensions, les surintensités et les inversions de polarité.
Contrôle par un seul bouton de la sortie marche/arrêt
Configuration standard du port série RS232, RS485 et USB, supportant le protocole MODBUS RTU, permettant un contrôle automatisé.
Configuration standard : cordon d'alimentation, certificat de conformité, manuel d'utilisation, port série de compensation SENSE + terminal de câblage 4.0, ports de communication 3-en-1 (RS232, RS485, USB), tension d'entrée AC 220V (110V en option pour les puissances inférieures à 2000W).

| Puissance | 1000-1500W |
|---|---|
| Affichage | 5 chiffres |
| Actuel | 100A |
| Modèle | eTM-8006U |
| Type d'alimentation | Alimentation DC à découpage |
| Tension d'entrée | AC 220V + 10% (Optional: Fixed AC 110V input ) |
| Fréquence d'entrée | 50Hz/60Hz |
| Tension de sortie | Constant voltage value range: 0-800V, continuously adjustable |
| Courant de sortie | Constant current value range: 0-6A, continuously adjustable |
| Méthode de travail | Commutation automatique entre le mode tension constante et le mode courant constant |
| Résolution de l'écran | Four-digit display: voltage 100mV, current 10mA |
| Load stability | ≤0.5% |
| Ripple & noise | ≤1% (valeurs valables) |
| Fonction de protection | Protection contre les surcharges, les inversions de polarité, les surtensions, les surintensités et les surchauffes |
| Environnement de travail | 5-40 celsius; relative humidity<80% |
| Température de stockage | 5-30 celsius; relative humidity<60% |
| Hauteur au-dessus du niveau de la mer | ≤2000m |
| Dimension physique | 540*430*130mm (Length*Width*Height)mm |
| Poids | 13KG |




| Paramètres de puissance | ||
|---|---|---|
| Modèle | Tension | Actuel |
| eTM-15100U | 0~15V | 0~100A |
| eTM-2050U | 0~20V | 0~50A |
| eTM-3060U | 0~30V | 0~60A |
| eTM-3080U | 0~30V | 0~80A |
| eTM-30150U | 0~30V | 0~150A |
| eTM-30200U | 0~30V | 0~200A |
| eTM-5020U | 0~50V | 0~20A |
| eTM-5030U | 0~50V | 0~30A |
| eTM-5060U | 0~50V | 0~60A |
| eTM-6020U | 0~60V | 0~20A |
| eTM-8030U | 0~80V | 0~30A |
| eTM-10010U | 0~100V | 0~10A |
| eTM-1505U | 0~150V | 0~5A |
| eTM-2002U | 0~200V | 0~2A |
| eTM-2003U | 0~200V | 0~3A |
| eTM-2005U | 0~200V | 0~5A |
| eTM-22010U | 0~220V | 0~1A |
| eTM-3002U | 0~300V | 0~2A |
| eTM-3003U | 0~300V | 0~3A |
| eTM-3005U | 0~300V | 0~5A |
| eTM-4002U | 0~400V | 0~2A |
| eTM-4003U | 0~400V | 0~3A |
| eTM-4050U | 0~400V | 0~5A |
| eTM-5020U | 0~500V | 0~2A |
| eTM-5030U | 0~500V | 0~3A |
| eTM-5050U | 0~500V | 0~5A |
| eTM-6020U | 0~600V | 0~2A |
| eTM-6030U | 0~600V | 0~3A |
| Résolution de l'écran | ||
| Tension | <100V:10mV ; ≥100V:100mV | |
| Actuel | <100A:10mA ; ≥100A:100mA | |
| Précision du réglage | ||
| Tension | 0.1V | |
| Actuel | 0.1A | |
| Taille | ||
| Taille du fuselage | 540(P)×430(L)×130(H) mm | |
| Taille de l'emballage | 600(P)×540(L)×234(H) mm | |
| Poids | ||
| Poids net | Environ 13 kg | |
| Ondulation et bruit | ||
| ≤1% (valeurs valables) | ||
| Paramètres de sortie | ||
| Lors de l'utilisation de cette spécification, veillez à mettre le système sous tension pendant plus de 15 minutes. | ||


























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.