Informazioni aggiuntive
Peso | 6.5 kg |
---|---|
Dimensioni | 42 × 31 × 22 cm |
Attuale | 5A |
Tensione | 60V |
Potenza | 0-300W |
Composto da 3 gruppi di alimentatori modulari regolabili, può essere abbinato a 3 gruppi di tensione e corrente diverse, migliorando l'efficienza della ricerca.
Four-digit LED displays voltage, current, output power and equivalent impedance intuitively
Valore di uscita del controllo digitale dell'interruttore di codifica, conveniente e durevole
Equipped with short circuit, overvoltage, overcurrent, and reverse polarity protection
One-button control output On/Off
Configurazione standard della porta seriale di comunicazione RS232, RS485 e USB, con supporto del protocollo MODBUS RTU, per ottenere un controllo automatizzato
Standard Configuration: power cord, certificate of compliance, 3 clamp wires, 3-in-1 communication ports (RS232, RS485, USB), AC input voltage 220V (optional 110V).
Peso | 6.5 kg |
---|---|
Dimensioni | 42 × 31 × 22 cm |
Attuale | 5A |
Tensione | 60V |
Potenza | 0-300W |
Modello | eTM-DM-XXX (Model XXX, the model code will be changed according to the different configuration you choose.) |
Tipo di alimentazione | Tre moduli di alimentazione liberamente selezionabili
Energy Saving Switching DC Power Supply |
Tensione d'ingresso | AC 220V + 10% (Optional: Fixed AC 110V input ) |
Frequenza di ingresso | 50Hz/60Hz |
Tensione di uscita | Three adjustable voltages: self-service V |
Corrente di uscita | Tre correnti regolabili: self-service A |
Parametri del modulo di potenza regolabili | A: 15V 2A
B: 15V 5A C: 30V 5A D: 30V 10A E: 60V 5A F: 100V 3A G: 15V 20A H: 150V 2A I: 40V 20A J: 80V 10A K: 160V 5A |
Modalità di lavoro | Commutazione automatica tra modalità a tensione costante e a corrente costante |
Risoluzione del display | Display a quattro cifre: tensione 10mV, corrente 10mA |
Precisione del display | ≤0,1%+5cifre |
Rumore di ondulazione | <1% (valori validi) |
Funzione di protezione | Protezione da sovraccarico, inversione di polarità, protezione da sovratensione, protezione da sovracorrente, protezione da sovratemperatura |
Ambiente di lavoro | -10-40 celsius; relative humidity<80% |
Temperatura di stoccaggio | -20-80 celsius; relative humidity<80% |
Altezza sul livello del mare | ≤2000m |
Dimensione fisica | 330*250*155mm (Length*Width*Height)mm |
Peso | 13KG |
Categoria | Alimentatore da banco a uscita multipla |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.