Informazioni aggiuntive
Attuale | 20A |
---|---|
Tensione | 30V |
Potenza | 300-900W |
$1,499.00 Il prezzo originale era: $1,499.00.$999.00Il prezzo attuale è: $999.00.
Tecnologia di test di sequenza Window List, in grado di memorizzare/richiamare 100 set di dati di tensione e corrente
Sono disponibili diverse modalità di accensione
Modalità doppia porta seriale anteriore + posteriore, comoda per sviluppatori e dispositivi integrati
Compatibile con i protocolli standard Modbus e SCPI
Visualizzazione opzionale dei valori di resistenza di potenza o di carico con misurazione della bassa resistenza
Supporta cinque potenti protezioni, tra cui protezione da sovratensione, protezione da sovracorrente, protezione da sovralimentazione, protezione da sovratemperatura e protezione da cortocircuito.
Alta risoluzione, alta precisione
Sorgenti di trigger multiple (comando, livello, impulso, esterno), selezione della modalità di trigger
La funzione di autocalibrazione della tensione VSelf riduce le deviazioni dal valore di tensione impostato
La parte posteriore è dotata di interfaccia RS232 di serie, interfaccia RS485 di serie, interfaccia USB opzionale e interfaccia Ethernet possibile.
Cicalino opzionale per adattarsi a diverse occasioni
Standard Configuration: power cord, certificate, wiring 4.0 terminal, CD-ROM, communication serial port: Default RS232, Optional RS485 or USB (Choose one), RNB5.5-8 terminal, AC input voltage 220V
Attuale | 20A |
---|---|
Tensione | 30V |
Potenza | 300-900W |
Modello | eTM-K3020SP+ |
Tipo di alimentazione | Alimentazione CC a commutazione |
Tensione d'ingresso | AC 220V + 10% |
Frequenza di ingresso | 50Hz/60Hz |
Tensione di uscita | Constant voltage value range: 0-30V, continuously adjustable |
Corrente di uscita | Constant current value range: 0-20A, continuously adjustable |
Modalità di lavoro | Commutazione automatica tra modalità a tensione costante e a corrente costante |
Risoluzione del display | Six-digit display: voltage 0.1mV, current 0.1mA |
Precisione del display | ≤0,1%+5cifre |
Rumore di ondulazione | ≤5mVrms
≤10mArms |
Funzione di protezione | Protezione da sovratensione, protezione da sovracorrente, protezione da sovralimentazione, protezione da sovratemperatura, protezione da cortocircuito |
Ambiente di lavoro | 0-40 celsius; relative humidity<80% |
Temperatura di stoccaggio | -10-70 celsius; relative humidity<70% |
Altezza sul livello del mare | ≤2000m |
Dimensione fisica | 352*215*89mm (Length*Width*Height)mm |
Peso | 6KG |
Categoria | Alimentazione da banco 20A DC |
Parametri di potenza a 5 bit | ||
---|---|---|
Modello | Tensione | Attuale |
eTM-K1560SP | 0~15V | 0~60A |
eTM-K3020SP | 0~30V | 0~20A |
eTM-K3030SP | 0~30V | 0~30A |
eTM-K6010SP | 0~60V | 0~10A |
eTM-K6015SP | 0~60V | 0~15A |
eTM-K8011SP | 0~80V | 0~11A |
Parametri di potenza a 6 bit | ||
Modello | Tensione | Attuale |
eTM-K1560SP+ | 0~15V | 0~60A |
eTM-K3020SP+ | 0~30V | 0~20A |
eTM-K3030SP+ | 0~30V | 0~30A |
eTM-K6010SP+ | 0~60V | 0~10A |
eTM-K6015SP+ | 0~60V | 0~15A |
eTM-K8011SP+ | 0~80V | 0~11A |
Uscita di tensione | ||
Ondulazioni e rumore | 5mVrms, 30mVpp | |
Impostazione di precisione | ±(0,03% di lettura + 10mV) (25±5°C) | |
Impostazione della risoluzione | 1mV (5 bit) / 0,1mV (6 bit) | |
Uscita corrente | ||
Effetto corrente | ≤0,2% + 3mA | |
Effetto di carico | ≤0,2% + 5mA | |
Ondulazioni e rumore | ≤10mArms | |
Impostazione di precisione | ±(0,03% di lettura + 10mA) (25±5°C) | |
Impostazione della risoluzione | 1mA (5 bit) / 0,1mA (6 bit) | |
Display | ||
Risoluzione di tensione | 1mV (5 bit) / 0,1mV (6 bit) | |
Risoluzione attuale | 1mA (5 bit) / 0,1mA (6 bit) | |
Leggibilità | ±(0,02% di lettura + 5mV)(25±5°C); ±(0,05% di lettura + 10mA)(25±5°C) | |
Protezione | ||
Sovratensione, sovracorrente, sovrapotenza, sovratemperatura, cortocircuito | ||
Interfaccia di programmazione | ||
RS232, USB, 485 (corrispondente), interfaccia LAN, disco rigido interno. Supporta il protocollo SCPI o Modbus | ||
Dimensioni e peso | ||
Dimensione | 400(D)x215(W)x89(H)mm | |
Peso | 4,5 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.