Ytterligare information
Watt | 1000-1500W |
---|---|
Display | 5-siffrig |
Nuvarande | 100A |
$999.00 Ursprungligt pris var: $999.00.$599.00Aktuellt pris är: $599.00.
Fyrsiffrig LED visar spänning, ström, uteffekt och ekvivalent impedans på ett intuitivt sätt
Kodningsbrytare digitalt styrutgångsvärde, bekvämt och hållbart
Utrustad med skydd mot kortslutning, överspänning, överström och omvänd polaritet
Enknappsstyrning av utgång på/av
Standardkonfiguration av RS232-, RS485- och USB-kommunikationsserieport med stöd för MODBUS RTU-protokoll för automatiserad styrning
Standardkonfiguration: nätsladd, intyg om överensstämmelse, användarhandbok, SENSE Compensation Serial Port + Wiring 4.0 Terminal, 3-i-1-kommunikationsportar (RS232, RS485, USB), AC-ingångsspänning 220V (tillval 110V för effekt under 2000W).
Watt | 1000-1500W |
---|---|
Display | 5-siffrig |
Nuvarande | 100A |
Modell | eTM-2002U |
Typ av strömförsörjning | Växlande DC-strömförsörjning |
Ingångsspänning | AC 220V + 10% (Optional: Fixed AC 110V input ) |
Inmatningsfrekvens | 50 Hz/60 Hz |
Utgångsspänning | Constant voltage value range: 0-200V, continuously adjustable |
Utgående ström | Constant current value range: 0-2A, continuously adjustable |
Sätt att arbeta | Automatisk växling mellan konstant spänning och konstant ström |
Displayupplösning | Four-digit display: voltage 100mV, current 10mA |
Load stability | ≤0.5% |
Ripple & noise | ≤1% (giltiga värden) |
Skyddande funktion | Överbelastningsskydd, skydd mot omvänd polaritet, skydd mot överspänning, skydd mot överström, skydd mot övertemperatur |
Arbetsmiljö | 5-40 celsius; relative humidity<80% |
Förvaringstemperatur | 5-30 celsius; relative humidity<60% |
Höjd över havsnivån | ≤2000m |
Fysisk dimension | 540*430*130mm (Length*Width*Height)mm |
Vikt | 13KG |
Effektparametrar | ||
---|---|---|
Modell | Spänning | Nuvarande |
eTM-15100U | 0~15V | 0~100A |
eTM-2050U | 0~20V | 0~50A |
eTM-3060U | 0~30V | 0~60A |
eTM-3080U | 0~30V | 0~80A |
eTM-30150U | 0~30V | 0~150A |
eTM-30200U | 0~30V | 0~200A |
eTM-5020U | 0~50V | 0~20A |
eTM-5030U | 0~50V | 0~30A |
eTM-5060U | 0~50V | 0~60A |
eTM-6020U | 0~60V | 0~20A |
eTM-8030U | 0~80V | 0~30A |
eTM-10010U | 0~100V | 0~10A |
eTM-1505U | 0~150V | 0~5A |
eTM-2002U | 0~200V | 0~2A |
eTM-2003U | 0~200V | 0~3A |
eTM-2005U | 0~200V | 0~5A |
eTM-22010U | 0~220V | 0~1A |
eTM-3002U | 0~300V | 0~2A |
eTM-3003U | 0~300V | 0~3A |
eTM-3005U | 0~300V | 0~5A |
eTM-4002U | 0~400V | 0~2A |
eTM-4003U | 0~400V | 0~3A |
eTM-4050U | 0~400V | 0~5A |
eTM-5020U | 0~500V | 0~2A |
eTM-5030U | 0~500V | 0~3A |
eTM-5050U | 0~500V | 0~5A |
eTM-6020U | 0~600V | 0~2A |
eTM-6030U | 0~600V | 0~3A |
Displayupplösning | ||
Spänning | <100V:10mV; ≥100V:100mV | |
Nuvarande | <100A:10mA; ≥100A:100mA | |
Ställ in precision | ||
Spänning | 0.1V | |
Nuvarande | 0.1A | |
Storlek | ||
Storlek på flygplanskropp | 540(D)×430(B)×130(H) mm | |
Storlek på paket | 600(D)×540(B)×234(H) mm | |
Vikt | ||
Nettovikt | Cirka 13 kg | |
Rippel och brus | ||
≤1% (giltiga värden) | ||
Utgångsparametrar | ||
När du använder denna specifikation, se till att slå på systemet i mer än 15 minuter. |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.