Ytterligare information
| Vikt | 6.5 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 42 × 31 × 22 cm |
| Nuvarande | 2A |
| Spänning | 15V |
| Watt | 0-300W |
$949.00 Ursprungligt pris var: $949.00.$449.00Aktuellt pris är: $449.00.
Består av 3 grupper av justerbara modulära nätaggregat, kan matchas med 3 grupper av olika spänning och ström, förbättrar forskningseffektiviteten
Four-digit LED displays voltage, current, output power and equivalent impedance intuitively
Kodningsbrytare digitalt styrutgångsvärde, bekvämt och hållbart
Equipped with short circuit, overvoltage, overcurrent, and reverse polarity protection
One-button control output On/Off
Standardkonfiguration av RS232-, RS485- och USB-kommunikationsserieport med stöd för MODBUS RTU-protokoll för automatiserad styrning
Standardkonfiguration: nätsladd, intyg om överensstämmelse, 3 klämkablar, 3-i-1-kommunikationsportar (RS232, RS485, USB), AC-ingångsspänning 220V (tillval 110V).
För kundanpassade modeller, vänligen klicka här

| Vikt | 6.5 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 42 × 31 × 22 cm |
| Nuvarande | 2A |
| Spänning | 15V |
| Watt | 0-300W |
| Modell | eTM-DM-AAA (Customized models require detailed parameters, please contact us by email) |
| Typ av strömförsörjning | Tre strömförsörjningsmoduler som kan väljas fritt
Energy Saving Switching DC Power Supply |
| Ingångsspänning | AC 220V + 10% (Optional: Fixed AC 110V input ) |
| Inmatningsfrekvens | 50 Hz/60 Hz |
| Utgångsspänning | Tre justerbara spänningar: 0-15V, 0-15V, 0-15V |
| Utgående ström | Tre justerbara strömmar: 0-2A, 0-2A, 0-2A |
| Justerbara parametrar för kraftmodulen | A: 15V 2A
B: 15V 5A C: 30V 5A D: 30V 10A E: 60V 5A F: 100V 3A G: 15V 20A H: 150V 2A I: 40V 20A J: 80V 10A K: 160V 5A |
| Sätt att arbeta | Automatisk växling mellan konstant spänning och konstant ström |
| Displayupplösning | Fyrsiffrig display: spänning 10mV, ström 10mA |
| Displayens noggrannhet | ≤0.1%+5 siffror |
| Rippelbrus | <1% (giltiga värden) |
| Skyddande funktion | Överbelastningsskydd, skydd mot omvänd polaritet, skydd mot överspänning, skydd mot överström, skydd mot övertemperatur |
| Arbetsmiljö | -10-40 celsius; relative humidity<80% |
| Förvaringstemperatur | -20-80 celsius; relative humidity<80% |
| Höjd över havsnivån | ≤2000m |
| Fysisk dimension | 330*250*155mm (Length*Width*Height)mm |
| Vikt | 13KG |
| Kategori | Strömförsörjning för bänk med flera utgångar |




























Recensioner
Det finns inga recensioner än.