Ytterligare information
Nuvarande | 1A |
---|---|
Spänning | 250V |
Watt | 0-300W |
$1,899.00 Ursprungligt pris var: $1,899.00.$1,299.00Aktuellt pris är: $1,299.00.
Window List sekvens testteknik, kan lagra/återkalla 100 uppsättningar av spännings- och strömdata
Flera olika uppstartslägen är tillgängliga
Dubbel serieport fram + bak, bekvämt för utvecklare och integrerade enheter
Kompatibel med standard Modbus- och SCPI-protokoll
Valfri visning av effekt- eller belastningsresistansvärden med mätning av låg resistans
Stöd för fem kraftfulla skydd, inklusive överspänningsskydd, överströmsskydd, överströmsskydd, övertemperaturskydd och kortslutningsskydd
Hög upplösning, hög noggrannhet
Flera triggerkällor (kommando, nivå, puls, extern), val av triggerläge
Autokalibreringsfunktionen för VSelf-spänningen minskar avvikelser från det inställda spänningsvärdet
Baksidan är utrustad med RS232-gränssnitt som standard, RS485-gränssnitt som standard, USB-gränssnitt som tillval och Ethernet-gränssnitt som möjligt
Valfri summer för att passa många olika tillfällen
Standardkonfiguration: nätsladd, certifikat, kabeldragning 2.0, 4.0 terminaler, CD, kommunikation seriell port: Standard RS232, tillval RS485 eller USB (välj en), utmatning clip line, växlingsbar AC-spänning 110V/220V
Nuvarande | 1A |
---|---|
Spänning | 250V |
Watt | 0-300W |
Modell | eTM-L2501SP+ |
Typ av strömförsörjning | Linjär DC-strömförsörjning |
Ingångsspänning | AC 110V/220V Toggle Input |
Inmatningsfrekvens | 50 Hz/60 Hz |
Utgångsspänning | Constant voltage value range: 0-250V, continuously adjustable |
Utgående ström | Constant current value range: 0-1A, continuously adjustable |
Sätt att arbeta | Automatisk växling mellan konstant spänning och konstant ström |
Displayupplösning | Six-digit display: voltage 1mV, current 0.01mA |
Displayens noggrannhet | ≤0.1%+5 siffror |
Rippelbrus | ≤1mVrms
≤6mArmar |
Skyddande funktion | Överspänningsskydd, Överströmsskydd, Överströmsskydd, Övertemperaturskydd, Kortslutningsskydd |
Arbetsmiljö | 0-40 celsius; relative humidity<80% |
Förvaringstemperatur | -10-70 celsius; relative humidity<70% |
Höjd över havsnivån | ≤2000m |
Fysisk dimension | 352*215*89mm (Length*Width*Height)mm |
Vikt | 9KG |
Kategori | Högspännings DC-strömförsörjning för bänk |
5-bitars effektparametrar | ||
---|---|---|
Modell | Spänning | Nuvarande |
eTM-L303SP | 0~30V | 0~3A |
eTM-L305SP | 0~30V | 0~5A |
eTM-L3010SP | 0~30V | 0~10A |
eTM-L603SP | 0~60V | 0~3A |
eTM-L605SP | 0~60V | 0~5A |
eTM-L1501SP | 0~150V | 0~1A |
eTM-L1503SP | 0~150V | 0~3A |
eTM-L2002SP | 0~200V | 0~2A |
eTM-L2501SP | 0~250V | 0~1A |
eTM-L3001SP | 0~300V | 0~1A |
6-bitars effektparametrar | ||
Modell | Spänning | Nuvarande |
eTM-L303SP+ | 0~30V | 0~3A |
eTM-L305SP+ | 0~30V | 0~5A |
eTM-L3010SP | 0~30V | 0~10A |
eTM-L603SP | 0~60V | 0~3A |
eTM-L605SP+ | 0~60V | 0~5A |
eTM-L1501SP+ | 0~150V | 0~1A |
eTM-L1503SP | 0~150V | 0~3A |
eTM-L2002SP+ | 0~200V | 0~2A |
eTM-L2501SP+ | 0~250V | 0~1A |
eTM-L3001SP+ | 0~300V | 0~1A |
Utgångsspänning | ||
Vågor och brus | 5mVrms, 30mVpp | |
Precisionsinställning | ±(0,03% av avläsning + 10mV)(25±5°C) | |
Inställning av upplösning | 1mV (5-bitars) / 0,1mV (6-bitars) | |
Strömutgång | ||
Aktuell effekt | ≤0,2% + 3mA | |
Belastningseffekt | ≤0,2% + 5mA | |
Vågor och brus | ≤10mArmar | |
Precisionsinställning | ±(0,03% av avläsning + 10mA)(25±5°C) | |
Inställning av upplösning | 1mA (5-bitars) / 0,1mA (6-bitars) | |
Display | ||
Spänningsupplösning | 1mV (5-bitars) / 0,1mV (6-bitars) | |
Nuvarande upplösning | 1mA (5-bitars) / 0,1mA (6-bitars) | |
Läsbarhet | ±(0,02% avläsning + 5mV)(25±5°C); ±(0,05% avläsning + 10mA)(25±5°C) | |
Skydd | ||
Överspänning, Överström, Överkraft, Övertemperatur, Kortslutning | ||
Programmeringsgränssnitt | ||
RS232, USB, 485 (matchande), LAN-gränssnitt, intern hårddisk. Stödjer SCPI- eller Modbus-protokoll | ||
Storlek och vikt | ||
Storlek | 400(D)x215(W)x89(H)mm | |
Vikt | 4,5 kg |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.