Додаткова інформація
Вага | 6.5 кг |
---|---|
Розміри | 42 × 31 × 22 см |
Течія | 2A |
Напруга | 15V |
Потужність | 0-300W |
$949.00 Оригінальна ціна: $949.00.$449.00Поточна ціна: $449.00.
Складається з 3 груп регульованих модульних блоків живлення, може поєднуватися з 3 групами різної напруги та струму, підвищує ефективність досліджень
Four-digit LED displays voltage, current, output power and equivalent impedance intuitively
Перемикач кодування цифрового значення вихідного сигналу управління, зручний і довговічний
Equipped with short circuit, overvoltage, overcurrent, and reverse polarity protection
One-button control output On/Off
Стандартна конфігурація послідовного порту зв'язку RS232, RS485 і USB, що підтримує протокол MODBUS RTU, для досягнення автоматизованого управління
Standard Configuration: power cord, certificate of compliance, 3 clamp wires, 3-in-1 communication ports (RS232, RS485, USB), AC input voltage 220V (optional 110V).
For customized models, please click here
Вага | 6.5 кг |
---|---|
Розміри | 42 × 31 × 22 см |
Течія | 2A |
Напруга | 15V |
Потужність | 0-300W |
Модель | eTM-DM-AAA (Customized models require detailed parameters, please contact us by email) |
Тип джерела живлення | Три модулі живлення на вибір
Energy Saving Switching DC Power Supply |
Вхідна напруга | AC 220V + 10% (Optional: Fixed AC 110V input ) |
Вхідна частота | 50 Гц/60 Гц |
Вихідна напруга | Three adjustable voltages: 0-15V, 0-15V, 0-15V |
Вихідний струм | Three adjustable currents: 0-2A, 0-2A, 0-2A |
Регульовані параметри силового модуля | A: 15V 2A
B: 15V 5A C: 30V 5A D: 30V 10A E: 60V 5A F: 100V 3A G: 15V 20A H: 150V 2A I: 40V 20A J: 80V 10A K: 160V 5A |
Спосіб роботи | Автоматичне перемикання між режимами постійної напруги та постійного струму |
Роздільна здатність дисплея | Чотиризначний дисплей: напруга 10 мВ, струм 10 мА |
Точність відображення | ≤0.1%+5 цифр |
Шум пульсацій | <1% (допустимі значення) |
Захисна функція | Захист від перевантаження, захист від неправильної полярності, захист від перенапруги, захист від перевантаження по струму, захист від перегріву |
Робоче середовище | -10-40 celsius; relative humidity<80% |
Температура зберігання | -20-80 celsius; relative humidity<80% |
Висота над рівнем моря | ≤2000m |
Фізичний вимір | 330*250*155mm (Length*Width*Height)mm |
Вага | 13 КГ |
Категорія | Стендовий блок живлення з декількома виходами |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.