Zusätzliche Informationen
Aktuell | 10A |
---|---|
Spannung | 60V |
Wattleistung | 300-900W |
$2,349.00 Der ursprüngliche Preis war: $2,349.00.$1,189.00Der aktuelle Preis ist: $1,189.00.
Window List Sequenztesttechnologie, kann 100 Sätze von Spannungs- und Stromdaten speichern/abrufen
Es stehen mehrere Einschaltmodi zur Verfügung
Dualer serieller Port-Modus auf der Vorder- und Rückseite, praktisch für Entwickler und integrierte Geräte
Kompatibel mit Standard-Modbus- und SCPI-Protokollen
Wahlweise Anzeige von Leistungs- oder Lastwiderstandswerten mit Niederohmmessung
Unterstützt fünf leistungsstarke Schutzfunktionen, einschließlich Überspannungsschutz, Überstromschutz, Überleistungsschutz, Übertemperaturschutz und Kurzschlussschutz
Hohe Auflösung, hohe Genauigkeit
Mehrere Triggerquellen (Befehl, Pegel, Impuls, extern), Auswahl des Triggermodus
Selbstkalibrierungsfunktion für die Spannung VSelf reduziert Abweichungen vom eingestellten Spannungswert
The rear is equipped with RS232 interface as standard, RS485 interface as standard, USB interface as optional, and Ethernet interface as possible
Optionaler Buzzer für viele verschiedene Anlässe
Standardkonfiguration: Netzkabel, Konformitätszertifikat, Verkabelung 2.0 Terminal, CD, serieller Kommunikationsanschluss: Standard RS232, optional RS485 oder USB (wählen Sie eine), RNB 5.5-8 Terminal, Luftfahrt-Anschluss, externe Trigger-Schnittstelle, AC-Eingangsspannung 220V.
Aktuell | 10A |
---|---|
Spannung | 60V |
Wattleistung | 300-900W |
Modell | eTM-K6010SPL+ |
Stromversorgungsart | DC-Schaltnetzteil |
Eingangsspannung | AC 220V + 10% |
Eingangsfrequenz | 50Hz/60Hz |
Ausgangsspannung | Constant voltage value range: 0-60V, continuously adjustable |
Ausgangsstrom | Konstanter Stromwertbereich: 0-10A , stufenlos einstellbar |
Arbeitsweise | Automatische Umschaltung zwischen Konstantspannungs- und Konstantstrombetrieb |
Auflösung der Anzeige | Six-digit display: voltage 0.1mV, current 0.1mA |
Genauigkeit der Anzeige | ≤0,1%+5Ziffern |
Welligkeitsgeräusch | ≤5mVrms
≤10mArme |
Schutzfunktion | Überspannungsschutz, Überstromschutz, Überleistungsschutz, Übertemperaturschutz, Kurzschlussschutz |
Arbeitsumfeld | 0-40 celsius; relative humidity<80% |
Lagertemperatur | -10-70 celsius; relative humidity<70% |
Höhe über dem Meeresspiegel | ≤2000m |
Physikalische Dimension | 352*215*89mm (Length*Width*Height)mm |
Gewicht | 6KG |
Kategorie | 60V DC Bench Power Supply, 10A Bench DC Power Supply |
5-Bit-Leistungsparameter | ||
---|---|---|
Modell | Spannung | Aktuell |
eTM-K1560SPL | 0~15V | 0~60A |
eTM-K3020SPL | 0~30V | 0~20A |
eTM-K3030SPL | 0~30V | 0~30A |
eTM-K6010SPL | 0~60V | 0~10A |
eTM-K6015SPL | 0~60V | 0~15A |
eTM-K8011SPL | 0~80V | 0~11A |
6-Bit-Leistungsparameter | ||
Modell | Spannung | Aktuell |
eTM-K1560SPL+ | 0~15V | 0~60A |
eTM-K3020SPL+ | 0~30V | 0~20A |
eTM-K3030SPL+ | 0~30V | 0~30A |
eTM-K6010SPL+ | 0~60V | 0~10A |
eTM-K6015SPL+ | 0~60V | 0~15A |
eTM-K8011SPL+ | 0~80V | 0~11A |
Spannung Ausgang | ||
Welligkeit und Lärm | 5mVrms, 30mVpp | |
Präzise Einstellung | ±(0,03% vom Messwert + 10mV)(25±5°C) | |
Einstellung der Auflösung | 1mV (5 Bit) / 0,1mV (6 Bit) | |
Stromausgang | ||
Aktueller Effekt | ≤0.2% + 3mA | |
Belastung Wirkung | ≤0.2% + 5mA | |
Welligkeit und Lärm | ≤10mArme | |
Präzise Einstellung | ±(0,03% des Messwerts + 10mA)(25±5°C) | |
Einstellung der Auflösung | 1mA (5-Bit) / 0,1mA (6-Bit) | |
Anzeige | ||
Auflösung der Spannung | 1mV (5 Bit) / 0,1mV (6 Bit) | |
Aktuelle Auflösung | 1mA (5-Bit) / 0,1mA (6-Bit) | |
Lesbarkeit | ±(0,02% des Messwertes + 5mV)(25±5°C); ±(0,05% des Messwertes + 10mA)(25±5°C) | |
Schutz | ||
Überspannung, Überstrom, Überleistung, Übertemperatur, Kurzschluss | ||
Programmierschnittstelle | ||
RS232, USB, 485 (passend), LAN-Schnittstelle, interne Festplatte. Unterstützt SCPI oder Modbus Protokoll | ||
Größe und Gewicht | ||
Größe | 400(D)x215(W)x89(H)mm | |
Gewicht | 4,5 kg |
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.