Zusätzliche Informationen
Aktuell | 5A |
---|---|
Spannung | 60V |
Wattleistung | 0-300W |
$899.00 Der ursprüngliche Preis war: $899.00.$649.00Der aktuelle Preis ist: $649.00.
Window List Sequenztesttechnologie, kann 100 Sätze von Spannungs- und Stromdaten speichern/abrufen
Es stehen mehrere Einschaltmodi zur Verfügung
Dualer serieller Port-Modus auf der Vorder- und Rückseite, praktisch für Entwickler und integrierte Geräte
Kompatibel mit Standard-Modbus- und SCPI-Protokollen
Wahlweise Anzeige von Leistungs- oder Lastwiderstandswerten mit Niederohmmessung
Unterstützt fünf leistungsstarke Schutzfunktionen, einschließlich Überspannungsschutz, Überstromschutz, Überleistungsschutz, Übertemperaturschutz und Kurzschlussschutz
Hohe Auflösung, hohe Genauigkeit
Mehrere Triggerquellen (Befehl, Pegel, Impuls-extern), Auswahl des Triggermodus
Selbstkalibrierungsfunktion für die Spannung VSelf reduziert Abweichungen vom eingestellten Spannungswert
Die Rückseite ist standardmäßig mit einer RS232-Schnittstelle, standardmäßig mit einer RS485-Schnittstelle, optional mit einer USB-Schnittstelle und optional mit einer Ethernet-Schnittstelle ausgestattet
Optionaler Buzzer für viele verschiedene Anlässe
Standardkonfiguration: Netzkabel, Zertifikat, Verdrahtung 2.0, 4.0 Terminals, CD, serielle Kommunikationsschnittstelle: standardmäßig 232, optional 485, USB drei Möglichkeiten, RNB5.5-8 Terminals, Ausgang Clip Line, Wechselspannung 110V/220V umschaltbar
Aktuell | 5A |
---|---|
Spannung | 60V |
Wattleistung | 0-300W |
Modell | eTM-L605SPV |
Stromversorgungsart | Lineare Leistung |
Eingangsspannung | AC110V/220V Umschaltbarer Eingang |
Eingangsfrequenz | 50Hz/60Hz |
Ausgangsspannung | Constant voltage value range: 0-60V, continuously adjustable |
Ausgangsstrom | Konstanter Stromwertbereich: 0-5A, stufenlos einstellbar |
Arbeitsweise | Automatische Umschaltung zwischen Konstantspannungs- und Konstantstrombetrieb |
Auflösung der Anzeige | Fünfstellige Anzeige: Spannung 1mV, Strom 0,1mA |
Genauigkeit der Anzeige | ≤0,1%+5Ziffern |
Welligkeitsgeräusch | ≤2mVrms
≤10mArme |
Schutzfunktion | Schutz vor Überspannung, Übertemperatur und Kurzschlussstrombegrenzung |
Arbeitsumfeld | 0-40 celsius; relative humidity<80% |
Lagertemperatur | -10-70 celsius; relative humidity<70% |
Höhe über dem Meeresspiegel | ≤2000m |
Physikalische Dimension | 352*215*89mm (Length*Width*Height)mm |
Gewicht | 9KG |
Kategorie | 60V DC Tischnetzteil |
5-Bit-Leistungsparameter | ||
---|---|---|
Modell | Spannung | Aktuell |
eTM-L303SPV | 0~30V | 0~3A |
eTM-L305SPV | 0~30V | 0~5A |
eTM-L3010SPV | 0~30V | 0~10A |
eTM-L603SPV | 0~60V | 0~3A |
eTM-L605SPV | 0~60V | 0~5A |
eTM-L1501SPV | 0~150V | 0~1A |
eTM-L1503SPV | 0~150V | 0~3A |
eTM-L2002SPV | 0~200V | 0~2A |
eTM-L2501SPV | 0~250V | 0~1A |
eTM-L3001SPV | 0~300V | 0~1A |
6-Bit-Leistungsparameter | ||
Modell | Spannung | Aktuell |
eTM-L303SPV+ | 0~30V | 0~3A |
eTM-L305SPV+ | 0~30V | 0~5A |
eTM-L3010SPV+ | 0~30V | 0~10A |
eTM-L603SPV+ | 0~60V | 0~3A |
eTM-L605SPV+ | 0~60V | 0~5A |
eTM-L1501SPV+ | 0~150V | 0~1A |
eTM-L1503SPV+ | 0~150V | 0~3A |
eTM-L2002SPV+ | 0~200V | 0~2A |
eTM-L2501SPV+ | 0~250V | 0~1A |
eTM-L3001SPV+ | 0~300V | 0~1A |
Spannung Ausgang | ||
Welligkeit und Lärm | 5mVrms, 30mVpp | |
Präzise Einstellung | ±(0,03% vom Messwert + 10mV)(25±5°C) | |
Einstellung der Auflösung | 1mV (5 Bit) / 0,1mV (6 Bit) | |
Stromausgang | ||
Aktueller Effekt | ≤0.2% + 3mA | |
Belastung Wirkung | ≤0.2% + 5mA | |
Welligkeit und Lärm | ≤10mArme | |
Präzise Einstellung | ±(0,03% des Messwerts + 10mA)(25±5°C) | |
Einstellung der Auflösung | 1mA (5-Bit) / 0,1mA (6-Bit) | |
Anzeige | ||
Auflösung der Spannung | 1mV (5 Bit) / 0,1mV (6 Bit) | |
Aktuelle Auflösung | 1mA (5-Bit) / 0,1mA (6-Bit) | |
Lesbarkeit | ±(0,02% des Messwertes + 5mV)(25±5°C); ±(0,05% des Messwertes + 10mA)(25±5°C) | |
Schutz | ||
Überspannung, Überstrom, Überleistung, Übertemperatur, Kurzschluss | ||
Programmierschnittstelle | ||
RS232, USB, 485 (passend), LAN-Schnittstelle, interne Festplatte. Unterstützt SCPI oder Modbus Protokoll | ||
Größe und Gewicht | ||
Größe | 400(D)x215(W)x89(H)mm | |
Gewicht | 4,5 kg |
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.